2022-10-21 的資料圍繞華納雲的雲端主機。文中涉及的地區包括香港。已按原表整理1組記錄,可對照型號、CPU、記憶體、硬碟。
原文記錄的參數
- 端口與頻寬:50M頻寬、50Mbps、1Gbps
- 價格記錄:每月僅需1488元
方案與參數
| 型號 | CPU | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | IP | 月付 | 選擇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD1 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 50M | 3個 | 1488 | 選擇 |
| HKD2 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 100M | 3個 | 2680 | 選擇 |
| HKD3 | E5-2660 | 32G | 500G SSD | 100M | 3個 | 2328 | 選擇 |
| HKD4 | E5-2660 | 32G | 500G SSD | 200M | 3個 | 4920 | 選擇 |
| HKD5 | E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | 500M | 3個 | 8488 | 選擇 |
| HKD6 | E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | 1000M | 3個 | 21600 | 選擇 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。