2025-11-10 的资料围绕华纳云的托管服务。文中涉及的地区包括香港、日本。已按原表整理2组记录,可对照CPU、内存、硬盘、带宽。
原文记录的参数
- 时间线索:2025年11月10日
方案对照 1
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G SSD | 50M+送50M优化 | 1488元/月 | 20G |
| Gold 6138 | 32G | 1TB NVMe | 50M+送50M优化 | 2488元/月 | 20G |
| E5-2660 | 32G | 500G SSD | 100M+送100M优化 | 3788元/月 | 20G |
方案对照 2
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | IP数 |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 30M+送30M优化 | 1080元/月 | 3个 |
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 50M+送50M优化 | 1288元/月 | 3个 |
| E5-2650 | 32G | 500G SSD | 100M+送100M优化 | 2988元/月 | 3个 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。