2025-11-10 的資料圍繞華納雲的托管服務。文中涉及的地區包括香港、日本。已按原表整理2組記錄,可對照CPU、記憶體、硬碟、頻寬。
原文記錄的參數
- 時間線索:2025年11月10日
方案對照 1
| CPU | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | 價格 | 防禦 |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G SSD | 50M+送50M優化 | 1488元/月 | 20G |
| Gold 6138 | 32G | 1TB NVMe | 50M+送50M優化 | 2488元/月 | 20G |
| E5-2660 | 32G | 500G SSD | 100M+送100M優化 | 3788元/月 | 20G |
方案對照 2
| CPU | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | 價格 | IP數 |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 30M+送30M優化 | 1080元/月 | 3個 |
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 50M+送50M優化 | 1288元/月 | 3個 |
| E5-2650 | 32G | 500G SSD | 100M+送100M優化 | 2988元/月 | 3個 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。