2023-10-16 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国。已按原表整理2组记录,可对照CPU、内存、硬盘、带宽。
原文记录的参数
- 网络功能:原生 IP
方案对照 1
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP段 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 1C/2C/4C | 1599起 |
| E5-2660 | 32G | 500G | 10M CN2 | 1C/2C/4C | 1799起 |
| E5-2660*2 | 64G | 500G | 10M CN2 | 1C/2C/4C | 2599起 |
方案对照 2
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | IP段 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 V2 | 16G | 500G | 50M CN2 | 20G | 1C/253 | 1488/月 |
| E5-2660 V2 | 16G | 500G | 50M CN2 | 20G | 2C/250 | 1588/月 |
| E5-2660 V2 | 16G | 500G | 50M CN2 | 20G | 4C/244 | 1688/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。