2023-10-16 的資料圍繞華納雲的雲端主機。文中涉及的地區包括香港、美國。已按原表整理2組記錄,可對照CPU、記憶體、硬碟、頻寬。
原文記錄的參數
- 網路功能:原生 IP
方案對照 1
| CPU | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | IP段 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 1C/2C/4C | 1599起 |
| E5-2660 | 32G | 500G | 10M CN2 | 1C/2C/4C | 1799起 |
| E5-2660*2 | 64G | 500G | 10M CN2 | 1C/2C/4C | 2599起 |
方案對照 2
| CPU | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | 防禦 | IP段 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 V2 | 16G | 500G | 50M CN2 | 20G | 1C/253 | 1488/月 |
| E5-2660 V2 | 16G | 500G | 50M CN2 | 20G | 2C/250 | 1588/月 |
| E5-2660 V2 | 16G | 500G | 50M CN2 | 20G | 4C/244 | 1688/月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。