Die Informationen vom 22. Mai 2026 beziehen sich auf die Cloud-Server von JuHost. Die genannte Region umfasst Hongkong. Anhand der Originaltabelle wurden zwei Datensätze erstellt, die einen Vergleich von Kernen, Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher und Bandbreite/Datenverkehr ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Anschlüsse und Bandbreite300M Bandbreite
- Systemmaßstab2 Serverräume
Zeitlich begrenzter Rabatt: Maximal 2 Konsolen pro Kunde
| Kern | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite/Datenverkehr | Monatliche Zahlung |
|---|---|---|---|---|
| 2 Kerne | 1G | 20G | 100Mbps/500G | $2.99 |
| 2 Kerne | 2G | 30G | 100Mbps/1000G | $4.99 |
| 2 Kerne | 4G | 60G | 100Mbps/1500G | $12.99 |
Zeitlich begrenzter Rabatt: Maximal 2 Konsolen pro Kunde
| Kern | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite/Datenverkehr | Monatliche Zahlung |
|---|---|---|---|---|
| 2 Kerne | 1G | 20G | 200 Mbit/s/Unbegrenzt | $3.99 |
| 2 Kerne | 2G | 30G | 200 Mbit/s/Unbegrenzt | $5.99 |
| 2 Kerne | 4G | 60G | 200 Mbit/s/Unbegrenzt | $14.99 |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.