Les informations du 22 mai 2026 concernent les serveurs cloud de JuHost. La région mentionnée inclut Hong Kong. Deux ensembles de données ont été compilés à partir du tableau original, permettant ainsi de comparer le nombre de cœurs, la mémoire, l'espace disque et la bande passante/le trafic.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Ports et bande passanteBande passante de 300 Mbits/s
- Échelle du système2 salles serveurs
Offre à durée limitée : 2 consoles maximum par client
| cœur | Mémoire | disque dur | Bande passante/Trafic | Paiement mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 2 cœurs | 1G | 20G | 100Mbps/500G | $2.99 |
| 2 cœurs | 2G | 30G | 100Mbps/1000G | $4.99 |
| 2 cœurs | 4G | 60G | 100Mbps/1500G | $12.99 |
Offre à durée limitée : 2 consoles maximum par client
| cœur | Mémoire | disque dur | Bande passante/Trafic | Paiement mensuel |
|---|---|---|---|---|
| 2 cœurs | 1G | 20G | 200 Mbps/Illimité | $3.99 |
| 2 cœurs | 2G | 30G | 200 Mbps/Illimité | $5.99 |
| 2 cœurs | 4G | 60G | 200 Mbps/Illimité | $14.99 |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.