Die Informationen vom 9. Oktober 2020 beziehen sich auf die Cloud-Server von RackNerd. Die genannte Region umfasst Los Angeles. Anhand der Originaltabelle wurden drei Datensätze erstellt, um einen Vergleich von Kernen, Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher und Datenverkehr zu ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Erinnerung2 GB RAM, 1,5 GB RAM
- Lagerung35 GB NVMe SSD, 35 GB SSD
- Anschlüsse und Bandbreite:1Gbps
- fließen3 TB Daten
- Datenträgertyp:NVMe SSD
Quellenoption 1
| Parameter | Veröffentlichungskonfiguration |
|---|---|
| Kern | 1 Kern |
| Erinnerung | 2GB |
| Festplatte | 35GB NVMe |
| fließen | 3000GB |
| Bandbreite | 1Gbps |
| System | Windows |
| Preis | 21 US-Dollar pro Quartal (Ansehen) |
Quellenoption 2
| Parameter | Veröffentlichungskonfiguration |
|---|---|
| Kern | 1 Kern |
| Erinnerung | 2GB |
| Festplatte | 35GB SSD |
| fließen | 2000GB |
| Bandbreite | 1Gbps |
| System | WiNDOWS |
| Preis | 17,00 $/Monat (Ansehen) |
Quellenoption 3
| Parameter | Veröffentlichungskonfiguration |
|---|---|
| Kern | 2 Kerne |
| Erinnerung | 4GB |
| Festplatte | 60GB SSD |
| fließen | 2000GB |
| Bandbreite | 1Gbps |
| System | WiNDOWS |
| Preis | 19,00 $/Monat (Ansehen) |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.