Die Informationen vom 29. Oktober 2026 beziehen sich auf die Cloud-Server von WarnerCloud. Zu den genannten Regionen gehören Hongkong, die USA und Japan. Anhand der Originaltabelle wurden sechs Datensätze erstellt, die einen Vergleich von Servertyp, Rechenzentrum, Konfiguration und Bandbreite ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Prozessor4 Kerne
- Lagerung50-GB-SSD, 500-GB-SSD
- Anschlüsse und Bandbreite200 Mbit/s dedizierte Bandbreite
- fließen800 GB Daten
- Preisrekorde988 Yen/Jahr, 388 Yen/Jahr, 988 Yen/Monat
- ServiceartenLeichtgewichtiger Anwendungsserver
- HostressourcenDedizierte Bandbreite
Wir können sehen, dass die Double-Eleven-Aktion von WarnerCloud diese vier Cloud-Server-Angebote beinhaltet.
| Modell | Maschinenraum | Konfiguration | Bandbreite | Festplatte | Aktionspreis |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Leichte Wolken | Japan | 1 Kern 1G | 200 Mbit/s dedizierte Bandbreite | 50G SSD | 246 Yen/Halbjahr |
| Japanische Wolke | Japan | 2 Kerne 4G | 5M-Optimierung | 50G SSD | 388 Yen/Jahr |
| Physikalische Maschine JPD1 | Japan | E5-2650/16G | 30M Optimierung | 500G SSD | 799 ¥/Monat |
| Amerikanische Wolke | USA | 4 Kerne, 8 GB | 15M CN2 | 50G SSD | 988 Yen/Jahr |
Vergleich der Pläne 2
| Maschinenraum | CPU | Erinnerung | Bandbreite | Monatliche Zahlung | Jährliche Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| Hongkong, China | 1 Kern | 1G | 2M CN2 | 54 Yen (ursprünglich 108 Yen) | 432 Yen (ursprünglich 1080 Yen) |
| Hongkong, China | 2 Kerne | 2G | 2M CN2 | 100,8 ¥ (ursprünglich 168 ¥) | 806,4 ¥ (ursprünglich 1680 ¥) |
| Hongkong, China | 2 Kerne | 4G | 5M CN2 | 190,8 ¥ (ursprünglich 318 ¥) | ¥1526,4 (ursprünglich ¥3180) |
| Hongkong, China | 4 Kerne | 8G | 5M CN2 | 292,8 ¥ (ursprünglich 488 ¥) | 2342,4 ¥ (ursprünglich 4880 ¥) |
| USA | 1 Kern | 1G | 5M CN2 | 40 Yen (ursprünglich 80 Yen) | 320 Yen (ursprünglich 800 Yen) |
| USA | 2 Kerne | 2G | 5M CN2 | 82,2 ¥ (ursprünglich 137 ¥) | 657,6 ¥ (ursprünglich 1370 ¥) |
| USA | 2 Kerne | 4G | 5M CN2 | 114,6 ¥ (ursprünglich 191 ¥) | ¥916,8 (ursprünglich ¥1910) |
| USA | 4 Kerne | 8G | 5M CN2 | 215,4 ¥ (ursprünglich 359 ¥) | 1723,2 ¥ (ursprünglich 3590 ¥) |
| Singapur | 1 Kern | 1G | 2M CN2 | 52,5 ¥ (ursprünglich 105 ¥) | 420 Yen (ursprünglich 1050 Yen) |
| Singapur | 2 Kerne | 2G | 2M CN2 | 99 Yen (ursprünglich 165 Yen) | 792 Yen (ursprünglich 1650 Yen) |
| Singapur | 2 Kerne | 4G | 5M CN2 | 189 Yen (ursprünglich 315 Yen) | ¥1512 (ursprünglich ¥3150) |
| Singapur | 4 Kerne | 8G | 5M CN2 | 297 Yen (ursprünglich 495 Yen) | 2376 Yen (ursprünglich 4950 Yen) |
Vergleich der Pläne 3
| Maschinenraum | CPU | Erinnerung | Bandbreite/Datenverkehr | Monatliche Zahlung | Langer Zyklus |
|---|---|---|---|---|---|
| Leichtgewicht, Hongkong, China | 1 Kern | 1G | 200M/800G | 70,4 ¥ (ursprünglich 176 ¥) | 140,8 Yen/Quartal (ursprünglich 528 Yen) |
| Leichtgewicht, Hongkong, China | 2 Kerne | 2G | 200M/800G | 118 Yen (ursprünglich 236 Yen) | 236 Yen/Quartal (ursprünglich 708 Yen) |
| Leichtgewicht, Hongkong, China | 2 Kerne | 4G | 200M/1600G | 204 Yen (ursprünglich 408 Yen) | 408 Yen/Quartal (ursprünglich 1224 Yen) |
| Leichtgewicht, Hongkong, China | 4 Kerne | 8G | 200M/1600G | 289 Yen (ursprünglich 578 Yen) | 578 Yen/Vierteljahr (ursprünglich 1734 Yen) |
| Japanisches Leichtgewicht | 1 Kern | 1G | 200M/800G | 68,4 ¥ (ursprünglich 171 ¥) | 136,8 Yen/Quartal (ursprünglich 513 Yen) |
| Japanisches Leichtgewicht | 2 Kerne | 2G | 200M/800G | 115,5 ¥ (ursprünglich 231 ¥) | 231 Yen/Quartal (ursprünglich 693 Yen) |
| Japanisches Leichtgewicht | 2 Kerne | 4G | 200M/1600G | 197,5 ¥ (ursprünglich 395 ¥) | 395 Yen/Quartal (ursprünglich 1185 Yen) |
| Japanisches Leichtgewicht | 4 Kerne | 8G | 200M/1600G | 282,5 ¥ (ursprünglich 565 ¥) | 565 Yen/Quartal (ursprünglich 1695 Yen) |
| Japanische Wolke | 1 Kern | 1G | 5M/Unbegrenzt | 45 Yen (ursprünglich 90 Yen) | 360 Yen/Jahr (ursprünglich 900 Yen) |
| Japanische Wolke | 2 Kerne | 2G | 5M/Unbegrenzt | 90 Yen (ursprünglich 150 Yen) | 720 Yen/Jahr (ursprünglich 1500 Yen) |
| Japanische Wolke | 2 Kerne | 4G | 5M/Unbegrenzt | 126 Yen (ursprünglich 210 Yen) | 1008 Yen/Jahr (ursprünglich 2100 Yen) |
| Japanische Wolke | 4 Kerne | 8G | 5M/Unbegrenzt | 228 Yen (ursprünglich 380 Yen) | 1824 Yen/Jahr (ursprünglich 3800 Yen) |
Dedizierte physische Maschinen, alle mit 500G SSDs und 3 IPs; die günstigste Option ist die internationale 100M-Leitung aus Hongkong.
| Maschinenraum | CPU | Erinnerung | Bandbreite | Monatliche Zahlung | Jährliche Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| Hongkong, China | E5-2660 8-Kern | 16G | 100M International | 1200 Yen (ursprünglich 2280 Yen) | 12.000 Yen (ursprünglich 22.800 Yen) |
| Japan | E5-2650 8-Kern | 16G | 50M Optimierung | 1288 Yen (ursprünglich 2480 Yen) | 12880 Yen (ursprünglich 24800 Yen) |
| Hongkong, China | E5-2660 8-Kern | 16G | 50M Optimierung | 2088 Yen (ursprünglich 3080 Yen) | 20880 Yen (ursprünglich 30800 Yen) |
| Hongkong, China | E5-2660 8-Kern | 32G | 100M Optimierung | 3788 Yen (ursprünglich 5320 Yen) | 37.880 Yen (ursprünglich 53.200 Yen) |
Vergleich der Tarife 5
| Maschinenraum | CPU | Erinnerung | Bandbreite | Monatliche Zahlung | Jährliche Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | E5-2650 8-Kern | 16G | 50M CN2 | 988 Yen (ursprünglich 1500 Yen) | 9880 Yen (ursprünglich 15000 Yen) |
| Singapur | E5-2660 8-Kern | 16G | 10M CN2 | 999 Yen (ursprünglich 2600 Yen) | 9990 Yen (ursprünglich 26000 Yen) |
| Hongkong, China | E5-2660 8-Kern | 16G | 10M CN2 | 1200 Yen (ursprünglich 1600 Yen) | 12.000 Yen (ursprünglich 16.000 Yen) |
| Hongkong, China | Gold 6138 20-Kern | 16G | 10M CN2 | 1400 Yen (ursprünglich 2200 Yen) | 14.000 Yen (ursprünglich 22.000 Yen) |
Vergleich der Pläne 6
| Maschinenraum | CPU | Erinnerung | Verteidigung | Monatliche Zahlung | Jährliche Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| Hongkong, China | E5-2660 8-Kern | 32G | 20G | 1800 Yen (ursprünglich 2200 Yen) | 21.600 Yen (ursprünglich 22.000 Yen) |
| USA | E5-2650 8-Kern | 16G | 30G | ¥2500 | ¥25000 |
| USA | E5-2650 8-Kern | 32G | 50G | ¥5800 | ¥58000 |
| Hongkong, China | E5-2660*2 16-Kern | 64G | 150G | 14.600 Yen (ursprünglich 15.000 Yen) | 149.600 Yen (ursprünglich 150.000 Yen) |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.