2026-10-29 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理6组记录,可对照机型、机房、配置、带宽。
原文记录的参数
- 处理器:4核
- 存储:50G SSD、500G SSD
- 端口与带宽:200M独享
- 流量:流量 800G
- 价格记录:988元/年、388元/年、¥988/月
- 服务类型:轻量应用服务器
- 主机资源:独享带宽
我们可以看到,这次华纳云提供的双十一爆款活动中,有这四款云主机活动。
| 机型 | 机房 | 配置 | 带宽 | 硬盘 | 活动价 |
|---|
| 日本轻量云 | 日本 | 1核1G | 200M 独享 | 50G SSD | ¥246/半年 |
| 日本云 | 日本 | 2核4G | 5M 优化 | 50G SSD | ¥388/年 |
| 物理机 JPD1 | 日本 | E5-2650/16G | 30M 优化 | 500G SSD | ¥799/月 |
| 美国云 | 美国 | 4核8G | 15M CN2 | 50G SSD | ¥988/年 |
方案对照 2
| 机房 | CPU | 内存 | 带宽 | 月付 | 年付 |
|---|
| 中国香港 | 1核 | 1G | 2M CN2 | ¥54(原108) | ¥432(原1080) |
| 中国香港 | 2核 | 2G | 2M CN2 | ¥100.8(原168) | ¥806.4(原1680) |
| 中国香港 | 2核 | 4G | 5M CN2 | ¥190.8(原318) | ¥1526.4(原3180) |
| 中国香港 | 4核 | 8G | 5M CN2 | ¥292.8(原488) | ¥2342.4(原4880) |
| 美国 | 1核 | 1G | 5M CN2 | ¥40(原80) | ¥320(原800) |
| 美国 | 2核 | 2G | 5M CN2 | ¥82.2(原137) | ¥657.6(原1370) |
| 美国 | 2核 | 4G | 5M CN2 | ¥114.6(原191) | ¥916.8(原1910) |
| 美国 | 4核 | 8G | 5M CN2 | ¥215.4(原359) | ¥1723.2(原3590) |
| 新加坡 | 1核 | 1G | 2M CN2 | ¥52.5(原105) | ¥420(原1050) |
| 新加坡 | 2核 | 2G | 2M CN2 | ¥99(原165) | ¥792(原1650) |
| 新加坡 | 2核 | 4G | 5M CN2 | ¥189(原315) | ¥1512(原3150) |
| 新加坡 | 4核 | 8G | 5M CN2 | ¥297(原495) | ¥2376(原4950) |
方案对照 3
| 机房 | CPU | 内存 | 带宽/流量 | 月付 | 长周期 |
|---|
| 中国香港轻量 | 1核 | 1G | 200M/800G | ¥70.4(原176) | ¥140.8/季(原528) |
| 中国香港轻量 | 2核 | 2G | 200M/800G | ¥118(原236) | ¥236/季(原708) |
| 中国香港轻量 | 2核 | 4G | 200M/1600G | ¥204(原408) | ¥408/季(原1224) |
| 中国香港轻量 | 4核 | 8G | 200M/1600G | ¥289(原578) | ¥578/季(原1734) |
| 日本轻量 | 1核 | 1G | 200M/800G | ¥68.4(原171) | ¥136.8/季(原513) |
| 日本轻量 | 2核 | 2G | 200M/800G | ¥115.5(原231) | ¥231/季(原693) |
| 日本轻量 | 2核 | 4G | 200M/1600G | ¥197.5(原395) | ¥395/季(原1185) |
| 日本轻量 | 4核 | 8G | 200M/1600G | ¥282.5(原565) | ¥565/季(原1695) |
| 日本云 | 1核 | 1G | 5M/不限 | ¥45(原90) | ¥360/年(原900) |
| 日本云 | 2核 | 2G | 5M/不限 | ¥90(原150) | ¥720/年(原1500) |
| 日本云 | 2核 | 4G | 5M/不限 | ¥126(原210) | ¥1008/年(原2100) |
| 日本云 | 4核 | 8G | 5M/不限 | ¥228(原380) | ¥1824/年(原3800) |
独享物理机,均为 500G SSD、3 个 IP;香港 100M 国际线最便宜。
| 机房 | CPU | 内存 | 带宽 | 月付 | 年付 |
|---|
| 中国香港 | E5-2660 8核 | 16G | 100M 国际 | ¥1200(原2280) | ¥12000(原22800) |
| 日本 | E5-2650 8核 | 16G | 50M 优化 | ¥1288(原2480) | ¥12880(原24800) |
| 中国香港 | E5-2660 8核 | 16G | 50M 优化 | ¥2088(原3080) | ¥20880(原30800) |
| 中国香港 | E5-2660 8核 | 32G | 100M 优化 | ¥3788(原5320) | ¥37880(原53200) |
方案对照 5
| 机房 | CPU | 内存 | 带宽 | 月付 | 年付 |
|---|
| 美国 | E5-2650 8核 | 16G | 50M CN2 | ¥988(原1500) | ¥9880(原15000) |
| 新加坡 | E5-2660 8核 | 16G | 10M CN2 | ¥999(原2600) | ¥9990(原26000) |
| 中国香港 | E5-2660 8核 | 16G | 10M CN2 | ¥1200(原1600) | ¥12000(原16000) |
| 中国香港 | Gold 6138 20核 | 16G | 10M CN2 | ¥1400(原2200) | ¥14000(原22000) |
方案对照 6
| 机房 | CPU | 内存 | 防御 | 月付 | 年付 |
|---|
| 中国香港 | E5-2660 8核 | 32G | 20G | ¥1800(原2200) | ¥21600(原22000) |
| 美国 | E5-2650 8核 | 16G | 30G | ¥2500 | ¥25000 |
| 美国 | E5-2650 8核 | 32G | 50G | ¥5800 | ¥58000 |
| 中国香港 | E5-2660*2 16核 | 64G | 150G | ¥14600(原15000) | ¥149600(原150000) |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
云主机
2026-11-05 的资料围绕莱卡云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理4组记录,可对照服务器方案、机房位置、CPU、内存。
服务商标志
云主机
2026-11-02 的资料围绕Zenlayer的云主机。已按原表整理1组记录,可对照项目、金额。
服务商标志
云主机
2026-10-28 的资料围绕Tencent Cloud的云主机。已按原表整理4组记录,可对照CPU、内存、带宽、月流量。
服务商标志
云主机
2026-10-10 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理3组记录,可对照机房、CPU、内存、硬盘。
服务商标志
云主机
2026-09-30 的资料围绕LightLayer的云主机。文中涉及的地区包括圣何塞。已按原表整理1组记录,可对照套餐、CPU、内存、硬盘。