Die Informationen vom 1. Juli 2022 beziehen sich auf die Managed Services von HostDare. Ein Datensatz wurde anhand der Originaltabelle zusammengestellt, um einen Vergleich von Arbeitsspeicher, Kernanzahl, Festplattenspeicher und Datenverkehr zu ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Anschlüsse und Bandbreite50M Bandbreite
Schema und Parameter
| Erinnerung | Kern | Festplatte | fließen | Bandbreite | Preis | wählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756MB | 1 Kern | 35GB | 600 GB/Monat | 50M | 49,99 $/Jahr | Link |
| 1.5GB | 2 Kerne | 75GB | 1000 GB/Monat | 60M | 76,99 $/Jahr | Link |
| 4GB | 3 Kerne | 150GB | 1500 GB/Monat | 80M | 112,99 $/Halbjahr | Link |
| 8GB | 4 Kerne | 300GB | 2500 GB/Monat | 100M | 45,99 $/Monat | Link |
| 16GB | 5 Kerne | 600GB | 3500 GB/Monat | 100M | 85,99 $/Monat | Link |
| 756MB | 1 Kern | 150GB | 600 GB/Monat | 50M | 66,99 $/Jahr | Link |
| 1.5GB | 2 Kerne | 300GB | 1000 GB/Monat | 60M | 75,99 $/Halbjahr | Link |
| 4GB | 3 Kerne | 450GB | 1500 GB/Monat | 80M | 66,97 $/Quartal | Link |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.