Le informazioni del 1° luglio 2022 riguardano i servizi gestiti di HostDare. È stato compilato un set di record in base alla tabella originale, che consente il confronto di memoria, numero di core, spazio su disco rigido e traffico.
Parametri registrati nel testo originale
- Porte e larghezza di bandaLarghezza di banda di 50 Mbps
Schema e parametri
| Memoria | nucleo | disco rigido | fluire | larghezza di banda | prezzo | scegliere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756MB | 1 core | 35GB | 600 GB/mese | 50M | 49,99 dollari all'anno | Collegamento |
| 1.5GB | 2 core | 75GB | 1000 GB/mese | 60M | 76,99 dollari all'anno | Collegamento |
| 4GB | 3 core | 150GB | 1500 GB/mese | 80M | 112,99 dollari/semestre | Collegamento |
| 8GB | 4 core | 300GB | 2500 GB/mese | 100M | 45,99 dollari al mese | Collegamento |
| 16GB | 5 core | 600GB | 3500 GB/mese | 100M | 85,99 dollari al mese | Collegamento |
| 756MB | 1 core | 150GB | 600 GB/mese | 50M | 66,99 dollari all'anno | Collegamento |
| 1.5GB | 2 core | 300GB | 1000 GB/mese | 60M | 75,99 dollari/semestre | Collegamento |
| 4GB | 3 core | 450GB | 1500 GB/mese | 80M | 66,97 dollari a trimestre | Collegamento |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.