Die Informationen vom 12. Mai 2023 beziehen sich auf die Cloud-Server von RackNerd. Die genannte Region umfasst Los Angeles. Anhand der Originaltabelle wurden zwei Datensätze erstellt, die einen Vergleich von CPU, Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher und monatlichem Datenverkehr ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Erinnerung1 GB RAM
- fließen3 TB Daten
- Preisrekorde14,99 $ pro Jahr
- Preisbeispiel14,99 $ pro Jahr
Dies sind die vier aktuell verfügbaren Optionen für die Aktion. Nur die Leitung des Rechenzentrums Los Angeles DC02 kann ausgewählt werden.
| CPU | Erinnerung | Festplatte | Monatlicher Verkehr | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kern | 1G | 20GB | 3TB | 14,99 $/Jahr | Link |
| 2 Kerne | 2G | 30GB | 4TB | 23,99 $/Jahr | Link |
| 2 Kerne | 3G | 38GB | 5TB | 33,99 $/Jahr | Link |
| 3 Kerne | 4G | 50GB | 6TB | 49,99 $/Jahr | Link |
Vergleich der Pläne 2
| CPU | Erinnerung | Festplatte | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kern | 840M | 10G | 1T/Monat | 10,78 $/Jahr |
| 1 Kern | 1.2G | 30G | 3T/Monat | 14,98 $/Jahr |
| 2 Kerne | 2G | 45G | 5T/Monat | 21,98 $/Jahr |
| 3 Kerne | 5G | 100G | 10T/Monat | 58,88 $/Jahr |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.