2023-05-12 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶。已按原表整理2组记录,可对照CPU、内存、硬盘、月流量。
原文记录的参数
- 内存:1G内存
- 流量:3TB流量
- 价格记录:年付14.99美元
- 价格示例:年付14.99美元
这是当前的促销活动四个方案。只可以选择洛杉矶DC02机房线路。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 选购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20GB | 3TB | $14.99/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 30GB | 4TB | $23.99/年 | 链接 |
| 2核 | 3G | 38GB | 5TB | $33.99/年 | 链接 |
| 3核 | 4G | 50GB | 6TB | $49.99/年 | 链接 |
方案对照 2
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 840M | 10G | 1T/月 | $10.78/年 |
| 1核 | 1.2G | 30G | 3T/月 | $14.98/年 |
| 2核 | 2G | 45G | 5T/月 | $21.98/年 |
| 3核 | 5G | 100G | 10T/月 | $58.88/年 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。