2023-02-15 发布的资料记录了CloudCone 的云服务器。涉及的节点包括洛杉矶;原文列出的技术标识有SSD、KVM、raid10、IPv4、IPv6。
文中记载的部分资源规格为1G内存、20GSSD、3T流量、1Gbps带宽。文中不同配置或计费周期的报价示例为$32.94/年、$59.10/年、$104.99/年、$199.09/年、$398.37/年、$750.49/年。
配置表 1
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | $32.94/年 |
| 2G | 2核 | 40G | 6T/月 | $59.10/年 |
| 4G | 3核 | 80G | 8T/月 | $104.99/年 |
| 8G | 4核 | 160G | 8T/月 | $199.09/年 |
| 16G | 8核 | 300G | 10T/月 | $398.37/年 |
| 32G | 16核 | 600G | 10T/月 | $750.49/年 |
配置表 2
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1核 | 20G | 2T/月 | $10.99/年 |
| 1G | 2核 | 40G | 3T/月 | $16.8/年 |
| 2G | 2核 | 80G | 3T/月 | $29.26/年 |
| 3G | 2核 | 110G | 4T/月 | $41.44/年 |
| 4G | 4核 | 180G | 5T/月 | $53.81/年 |
| 8G | 4核 | 280G | 10T/月 | $101.75/年 |
| 16G | 8核 | 570G | 10T/月 | $199.12/年 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。