2026-02-26 发布的资料记录了CloudCone 的云服务器。涉及的节点包括洛杉矶;原文列出的技术标识有SSD、KVM、raid10、IPv4、IPv6、RAID10。
文中记载的部分资源规格为2G内存、60gSSD、4T流量、1Gbps带宽。文中不同配置或计费周期的报价示例为$31/年、$31.25/年、$63.03/年、$126.60/年、$252.31/年、$505.50/年。
配置表 1
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 3核 | 60G | 4T/月 | $31.25/年 |
| 4G | 6核 | 120G | 5T/月 | $63.03/年 |
| 8G | 10核 | 240G | 6T/月 | $126.60/年 |
| 16G | 14核 | 480G | 8T/月 | $252.31/年 |
| 32G | 18核 | 960G | 10T/月 | $505.50/年 |
配置表 2
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 3核 | 60G | 4T/月 | $25/年 |
| 4G | 6核 | 120G | 5T/月 | $42/年 |
| 8G | 10核 | 240G | 6T/月 | $83/年 |
| 16G | 14核 | 480G | 8T/月 | $167/年 |
| 32G | 18核 | 960G | 10T/月 | $333/年 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。