2022-03-14 的资料围绕CloudCone的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理1组记录,可对照内存、CPU、硬盘、流量 带宽。
原文记录的参数
- 价格记录:月付68美元、2.5美元/月、1美元/月
- 计费选择:按小时计费
- 技术环境:KVM 虚拟化
- 价格示例:月付68美元
我们看看活动方案。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 16G | E3-1240 V1 | 1T | 100M不限或40T/月 1G | $68/月 |
| 32G | E3-1275 V3 | 1T | 100M不限或40T/月 1G | $81/月 |
| 32G | E3-1270-V6 | 1T | 100M不限或40T/月 1G | $111/月 |
| 128G | Dual-Silver-4110 | 1T | 100M不限或100T/月 1G | $186/月 |
| 128G | Dual-E5-2640-V4 | 1T | 100M不限或100T/月 1G | $186/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。