2025-11-17 发布的资料记录了CloudCone 的独立服务器与云服务器与VPS。涉及的节点包括美国;原文列出的技术标识有KVM、SSD、raid10、IPv4、IPv6、Intel Xeon。
文中记载的部分资源规格为1Gbps带宽、内存:128G、硬盘:2T、300T流量、10Gbps带宽、内存:256G。文中不同配置或计费周期的报价示例为$10.59/年、$25/年、198美元/月、$16.99/年、$28.99/年、$54.99/年。
配置表 1
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2核 | 20G | 3T/月 | $10.59/年 |
| 2G | 3核 | 30G | 4T/月 | $16.99/年 |
| 4G | 6核 | 60G | 5T/月 | $28.99/年 |
| 8G | 10核 | 110G | 6T/月 | $54.99/年 |
配置表 2
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 3核 | 60G | 4T/月 | $25/年 |
| 4G | 6核 | 120G | 5T/月 | $42/年 |
| 8G | 10核 | 240G | 6T/月 | $83/年 |
| 16G | 14核 | 480G | 8T/月 | $167/年 |
| 32G | 18核 | 960G | 10T/月 | $333/年 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。