2026-09-04 的资料围绕HostDare的云主机。文中涉及的地区包括美国、日本。已按原表整理10组记录,可对照套餐、CPU、内存、NVMe。
原文记录的参数
- 端口与带宽:100M带宽
- 磁盘类型:NVMe SSD
- 网络自治系统号:AS4809、AS9929、AS58807
方案对照 1
| 套餐 | CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| CSSD1 | 1 | 1 GB | 25 GB | 500 GB | 50 Mbps | $28.99/季 |
| CSSD2 | 2 | 2 GB | 50 GB | 1000 GB | 60 Mbps | $45.99/季 |
| CSSD3 | 3 | 4 GB | 100 GB | 1500 GB | 80 Mbps | $90.99/季 |
| CSSD4 | 4 | 8 GB | 200 GB | 2500 GB | 100 Mbps | $70.99/月 |
| CSSD5 | 5 | 16 GB | 400 GB | 3500 GB | 100 Mbps | $115.99/月 |
| CSSD6 | 6 | 32 GB | 800 GB | 5500 GB | 100 Mbps | $190.99/月 |
方案对照 2
| 套餐 | CPU | 内存 | NVMe | 月流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| CAMD1 | 1 | 1 GB | 25 GB | 500 GB | 50 Mbps | $32.99/季 |
| CAMD2 | 2 | 2 GB | 50 GB | 1000 GB | 60 Mbps | $45.99/季 |
| CAMD3 | 3 | 4 GB | 100 GB | 1500 GB | 80 Mbps | $100.99/季 |
| CAMD4 | 4 | 8 GB | 200 GB | 2500 GB | 100 Mbps | $75.99/月 |
| CAMD5 | 5 | 16 GB | 400 GB | 3500 GB | 100 Mbps | $110.99/月 |
| CAMD6 | 6 | 32 GB | 800 GB | 5500 GB | 100 Mbps | $195.99/月 |
方案对照 3
| 套餐 | CPU | 内存 | HDD | 月流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| CKVM1 | 1 | 756 MB | 35 GB | 500 GB | 50 Mbps | $32.99/半年 |
| CKVM2 | 2 | 1.5 GB | 75 GB | 1000 GB | 60 Mbps | $60.99/半年 |
| CKVM3 | 3 | 4 GB | 150 GB | 1500 GB | 80 Mbps | $80.99/季 |
| CKVM4 | 4 | 8 GB | 300 GB | 2500 GB | 100 Mbps | $65.99/月 |
| CKVM5 | 5 | 16 GB | 600 GB | 3500 GB | 100 Mbps | $95.99/月 |
| CKVM6 | 1 | 756 MB | 150 GB | 500 GB | 50 Mbps | $40.99/半年 |
| CKVM7 | 2 | 1.5 GB | 300 GB | 1000 GB | 60 Mbps | $50.99/季 |
| CKVM8 | 3 | 4 GB | 450 GB | 1500 GB | 80 Mbps | $40.99/月 |
日本NTT线路NVMe套餐
| 套餐 | CPU | 内存 | NVMe | 月流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| NKVM0 | 1 | 768 MB | 10 GB | 500 GB | 100 Mbps | $37.79/年 |
| NKVM1 | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | 100 Mbps | $27.29/季 |
| NKVM2 | 2 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | 100 Mbps | $32.54/季 |
| NKVM3 | 3 | 4 GB | 100 GB | 3000 GB | 100 Mbps | $27.29/月 |
| NKVM4 | 4 | 8 GB | 200 GB | 5000 GB | 100 Mbps | $50.99/月 |
| NKVM5 | 5 | 16 GB | 400 GB | 10000 GB | 100 Mbps | $90.99/月 |
| NKVM6 | 6 | 32 GB | 800 GB | 20000 GB | 100 Mbps | $190.04/月 |
方案对照 5
| 套餐 | CPU | 内存 | NVMe | 月流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| JSSD0 | 1 | 768 MB | 10 GB | 250 GB | 30 Mbps | $30.99/半年 |
| JSSD1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 600 GB | 50 Mbps | $55.99/半年 |
| JSSD2 | 2 | 2 GB | 40 GB | 1000 GB | 60 Mbps | $40.99/季 |
| JSSD3 | 3 | 4 GB | 80 GB | 1500 GB | 80 Mbps | $45.99/月 |
| JSSD4 | 4 | 8 GB | 160 GB | 2500 GB | 100 Mbps | $80.99/月 |
| JSSD5 | 5 | 16 GB | 320 GB | 3500 GB | 100 Mbps | $150.99/月 |
| JSSD6 | 6 | 32 GB | 600 GB | 5500 GB | 100 Mbps | $250.99/月 |
美国NVMe 普通线路套餐(AMD)
| 套餐 | CPU | 内存 | NVMe | 月流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| ASSD0 | 1 | 768 MB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $8.99/季 |
| ASSD1 | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $12.99/季 |
| ASSD2 | 2 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $26.99/季 |
| ASSD3 | 3 | 4 GB | 100 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $14.99/月 |
| ASSD4 | 4 | 8 GB | 200 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $28.99/月 |
| ASSD5 | 5 | 16 GB | 400 GB | 10000 GB | 1 Gbps | $52.99/月 |
| ASSD6 | 6 | 32 GB | 800 GB | 20000 GB | 1 Gbps | $94.99/月 |
美国NVMe 普通线路套餐(Intel)
| 套餐 | CPU | 内存 | NVMe | 月流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| SSD0 | 1 | 768 MB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $7.99/季 |
| SSD1 | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $11.99/季 |
| SSD2 | 2 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $23.97/季 |
| SSD3 | 3 | 4 GB | 100 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $13.99/月 |
| SSD4 | 4 | 8 GB | 200 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $25.99/月 |
| SSD5 | 5 | 16 GB | 400 GB | 10000 GB | 1 Gbps | $48.99/月 |
| SSD6 | 6 | 32 GB | 800 GB | 20000 GB | 1 Gbps | $94.99/月 |
美国普通线路套餐(HDD)
| 套餐 | CPU | 内存 | HDD | 月流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| HDD1 | 1 | 1 GB | 50 GB | 1000 GB | 500 Mbps | $23.94/半年 |
| HDD2 | 2 | 2 GB | 100 GB | 2000 GB | 500 Mbps | $35.94/半年 |
| HDD3 | 3 | 4 GB | 200 GB | 3000 GB | 500 Mbps | $65.94/半年 |
| HDD4 | 4 | 8 GB | 400 GB | 5000 GB | 500 Mbps | $125.94/半年 |
| HDD5 | 5 | 16 GB | 800 GB | 10000 GB | 500 Mbps | $122.97/季 |
| HDD6 | 1 | 1 GB | 200 GB | 2000 GB | 500 Mbps | $31.14/半年 |
| HDD7 | 2 | 2 GB | 400 GB | 4000 GB | 500 Mbps | $49.14/半年 |
| HDD8 | 3 | 4 GB | 900 GB | 8000 GB | 500 Mbps | $91.14/半年 |
这是新增的来自保加利亚的VPS。
| 套餐 | CPU | 内存 | NVMe | 月流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| BGSSD0 | 1 | 768 MB | 10 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $10.99/季 |
| BGSSD1 | 1 | 1 GB | 25 GB | 10000 GB | 1 Gbps | $15.99/季 |
| BGSSD2 | 2 | 2 GB | 50 GB | 20000 GB | 1 Gbps | $23.97/季 |
| BGSSD3 | 3 | 4 GB | 100 GB | 30000 GB | 1 Gbps | $13.99/月 |
| BGSSD4 | 4 | 8 GB | 200 GB | 50000 GB | 1 Gbps | $25.99/月 |
| BGSSD5 | 5 | 16 GB | 400 GB | 100000 GB | 1 Gbps | $48.99/月 |
| BGSSD6 | 6 | 32 GB | 800 GB | 200000 GB | 1 Gbps | $94.99/月 |
方案对照 10
| 数据中心 | 网络线路 | 测试 IP |
|---|
| 美国洛杉矶 | CN2 GIA / CU AS9929 / CMIN2 优化 | 185.186.146.8 |
| 美国洛杉矶 | 普通国际线路 | 202.91.32.37 |
| 日本东京 | SoftBank 线路 | 45.12.89.89 |
| 日本东京 | 普通线路 | 103.53.80.182 |
| 保加利亚 Sofia | 国际线路 | 193.9.47.3 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
网站托管
2026-09-07 的资料围绕LightLayer、Megalayer的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、伦敦、新加坡、香港、台湾。已按原表整理5组记录,可对照CPU、内存、硬盘、带宽。
服务商标志
网站托管
2026-09-02 的资料围绕Vultr的云主机。
服务商标志
网站托管
2026-07-28 发布的资料记录了lightlayer 的独立服务器与云服务器。涉及的节点包括洛杉矶、圣何塞;原文列出的技术标识有CN2、AS10099、AS4837、CMIN2、SSD、HDD。
服务商标志
网站托管
2026-07-24 的资料围绕Zenlayer的云主机。技术条目包括CDN。
服务商标志
网站托管
2026-03-19 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、美国。已按原表整理1组记录,可对照CPU、内存、SSD、带宽/月流量。