2023-10-23 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理5组记录,可对照节点、配置、带宽、硬盘。
原文记录的参数
云服务器首单特惠,每个ID限购一台。
| 节点 | 配置 | 带宽 | 硬盘 | 价格 |
|---|
| 香港 | 1核1G | 2M CN2 | 赠送50G | 298元/年 |
| 香港 | 2核4G | 2M CN2 | 赠送50G | 718元/年 |
| 美国 | 2核4G | 5M CN2 | 赠送50G | 618元/年 |
| 新加坡 | 1核1G | 2M CN2 | 赠送50G | 278元/年 |
1、新用户专享专区
| 节点 | 配置 | 带宽 | 硬盘 | 月付 | 年付(月) |
|---|
| 香港 | 1核2G | 2M CN2 | 赠送50G | 48/月 | 40/月 |
| 美国 | 1核2G | 5M CN2 | 赠送50G | 38/月 | 31/月 |
| 新加坡 | 1核2G | 2M CN2 | 赠送50G | 48/月 | 40/月 |
| 香港 | 4核4G | 5M CN2 | 赠送50G | 178/月 | 148/月 |
| 美国 | 4核4G | 10M CN2 | 赠送50G | 168/月 | 140/月 |
| 新加坡 | 4核4G | 5M CN2 | 赠送50G | 168/月 | 148/月 |
2、老用户专享专区
| 节点 | 配置 | 带宽 | 硬盘 | 月付 | 年付(月) |
|---|
| 香港 | 1核1G | 2M CN2 | 赠送50G | 38/月 | 27/月 |
| 香港 | 2核4G | 2M CN2 | 赠送50G | 138/月 | 68/月 |
| 美国 | 1核1G | 5M CN2 | 赠送50G | 32/月 | 20/月 |
| 美国 | 2核4G | 5M CN2 | 赠送50G | 108/月 | 57/月 |
| 新加坡 | 1核1G | 2M CN2 | 赠送50G | 38/月 | 27/月 |
| 新加坡 | 2核4G | 2M CN2 | 赠送50G | 138/月 | 68/月 |
2、老用户专享专区
| 节点 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 |
|---|
| 香港 | E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | / | 699/月 |
| 香港 | E5-2660 | 16G | 500G | 20M优化回国 | 20G | 999/月 |
| 香港 | E5-2660 | 16G | 500G | 100M纯国际 | 20G | 999/月 |
| 新加坡 | E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | / | 699/月 |
| 美国 | E5-2660 V2 | 16G | 500G | 50M CN2 | 20G | 688/月 |
| 美国 | E5-2680 V3*2 | 32G | 500G | 50M CN2 | 20G | 1066/月 |
2、老用户专享专区
| 节点 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 |
|---|
| 香港 | E5-2660 | 32G | 500G | 10M | 20G | 1288/月 |
| 新加坡 | E5-2660 | 16G | 500G | 10M | 20G | 1288/月 |
| 美国 | E5-2660 V2 | 16G | 500G | 50M | 30G | 1188/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
云主机
2026-11-05 的资料围绕莱卡云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理4组记录,可对照服务器方案、机房位置、CPU、内存。
服务商标志
云主机
2026-11-02 的资料围绕Zenlayer的云主机。已按原表整理1组记录,可对照项目、金额。
服务商标志
云主机
2026-10-29 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理6组记录,可对照机型、机房、配置、带宽。
服务商标志
云主机
2026-10-28 的资料围绕Tencent Cloud的云主机。已按原表整理4组记录,可对照CPU、内存、带宽、月流量。
服务商标志
云主机
2026-10-10 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理3组记录,可对照机房、CPU、内存、硬盘。