2024-02-20 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理4组记录,可对照实例、带宽、系统盘、机房。
原文记录的参数
- 价格记录:年付298元、240元/年、20元/月、888元/月
- 价格示例:年付298元
第一、特价云服务器
| 实例 | 带宽 | 系统盘 | 机房 | 价格 |
|---|
| 1核1G | 2M CN2 | 50G | 香港 | 298/年 |
| 1核1G | 2M CN2 | 50G | 新加坡 | 278/年 |
| 2核4G | 2M CN2 | 50G | 香港 | 718/年 |
| 2核4G | 5M CN2 | 50G | 美国 | 618/年 |
第二、海外云服务器
| 实例 | 带宽 | 机房 | 月付6折 | 年付3折(月) |
|---|
| 1核1G | 5M CN2 | 美国 | 40元/月 | 20元/月 |
| 2核2G | 2M CN2 | 香港 | 101元/月 | 50元/月 |
| 2核4G | 2M CN2 | 新加坡 | 135元/月 | 68元/月 |
| 4核8G | 5M CN2 | 香港 | 293元/月 | 146元/月 |
| 8核16G | 10M CN2 | 美国 | 507元/月 | 254元/月 |
第三、海外独立服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 机房 | 价格 |
|---|
| E5-2660 V2 | 32G | 500G SSD | 50M CN2 | 送20G | 美国 | 888/月 |
| E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M CN2 | / | 新加坡 | 999/月 |
| E5-2660 | 32G | 500G SSD | 10M CN2 | / | 香港 | 1188/月 |
| E5-2660 | 16G | 500G SSD | 20M优化回国 | 送20G | 香港 | 1288/月 |
| E5-2660 | 16G | 500G SSD | 50M优化回国 | 送20G | 香港 | 1488/月 |
| E5-2660 | 32G | 500G SSD | 200M国际 | 送20G | 香港 | 1588/月 |
第四、高防独立服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 机房 | 价格 |
|---|
| E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M | 20G+送10G | 香港 | 1888/月 |
| E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M | 20G | 新加坡 | 1288/月 |
| E5-2660 V2 | 16G | 500G SSD | 50M | 30G | 美国 | 1188/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
云主机
2026-11-05 的资料围绕莱卡云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理4组记录,可对照服务器方案、机房位置、CPU、内存。
服务商标志
云主机
2026-11-02 的资料围绕Zenlayer的云主机。已按原表整理1组记录,可对照项目、金额。
服务商标志
云主机
2026-10-29 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理6组记录,可对照机型、机房、配置、带宽。
服务商标志
云主机
2026-10-28 的资料围绕Tencent Cloud的云主机。已按原表整理4组记录,可对照CPU、内存、带宽、月流量。
服务商标志
云主机
2026-10-10 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理3组记录,可对照机房、CPU、内存、硬盘。