2025-03-03 的资料围绕莱卡云的云主机。文中涉及的地区包括新加坡、香港、美国、日本、韩国。已按原表整理3组记录,可对照区域、内存、CPU、SSD。
原文记录的参数
- 处理器:4核
- 内存:4G内存
- 价格记录:年付399元、399元/年、450元/月
- 价格示例:年付399元
活动链接
| 区域 | 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 |
|---|
| 香港优化 | 4G | 2核 | 50G | 30M | 39.99元/月 |
| 美国优化 | 4G | 2核 | 50G | 50M | 39.99元/月 |
| 韩国CN2 | 4G | 2核 | 50G | 30M | 39.99元/月 |
| 中国浙江 | 4G | 4核 | 100G | 20M | 58元/月 |
| 香港CN2 | 4G | 4核 | 80G | 30M | 59.99元/月 |
| 韩国ISP | 4G | 2核 | 30G | 100M | 78元/月 |
| 香港优化 | 4G | 4核 | 80G | 30M | 399元/年 |
| 美国优化 | 4G | 4核 | 80G | 50M | 399元/年 |
| 韩国CN2 | 4G | 4核 | 80G | 30M | 499元/年 |
| 中国江苏 | 4G | 4核 | 80G | 20M | 58元/月 |
| 中国江苏 | 8G | 8核 | 100G | 20M | 899元/年 |
| 香港CN2 | 8G | 8核 | 80G | 15M | 899元/年 |
| 中国浙江 | 8G | 8核 | 100G | 100M | 1499元/年 |
| 中国江苏 | 16G | 16核 | 200G | 30M | 1688元/年 |
| 中国浙江 | 16G | 16核 | 200G | 30M | 1688元/年 |
方案对照 2
| 区域 | 内存 | CPU | SSD数据盘 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 香港 | 4G | 4核 | 50G | 10M | 70元/月 |
| 美国 | 4G | 4核 | 40G | 20M | 70元/月 |
| 镇江 | 4G | 4核 | 70G | 15M | 70元/月 |
| 韩国 | 4G | 4核 | 30G | 20M | 70元/月 |
方案对照 3
| 区域 | 内存 | CPU | SSD数据盘 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 宁波电信 | 4G | 2核 | 50G | 10M | 38元/月 |
| 镇江电信 | 4G | 2核 | 50G | 10M | 58元/月 |
| 成都电信 | 4G | 4核 | 40G | 20M | 109元/月 |
| 香港BGP | 8G | 4核 | 80G | 10M | 206元/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
云主机
2026-11-05 的资料围绕莱卡云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理4组记录,可对照服务器方案、机房位置、CPU、内存。
服务商标志
云主机
2026-11-02 的资料围绕Zenlayer的云主机。已按原表整理1组记录,可对照项目、金额。
服务商标志
云主机
2026-10-29 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理6组记录,可对照机型、机房、配置、带宽。
服务商标志
云主机
2026-10-28 的资料围绕Tencent Cloud的云主机。已按原表整理4组记录,可对照CPU、内存、带宽、月流量。
服务商标志
云主机
2026-10-10 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理3组记录,可对照机房、CPU、内存、硬盘。