2026-04-17 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、日本。已按原表整理2组记录,可对照实例、硬盘、带宽@流量、拼享好礼。
原文记录的参数
- 处理器:2核
- 存储:50G SSD
- 价格记录:年付573元、573元/年、20元/月
- 主机资源:独享带宽
- 价格示例:年付573元
活动套餐
| 实例 | 硬盘 | 带宽@流量 | 拼享好礼 |
|---|---|---|---|
| 日本2核2G | 50G SSD | 200M优化@1000G | 573元/年 |
| 香港2核4G | 50G SSD | 4M CN2@不限 | 852元/年 |
| 香港4核8G | 50G SSD | 5M CN2@不限 | 1452元/年 |
精选多款热卖配置,特惠低至20元/月,免实名免备案,新购与续费同价,新老用户同享。
| 实例 | 带宽 | 流量 | 月价格 | 年价格 |
|---|---|---|---|---|
| 美国1H1G | 5M CN2 | 不限 | 40元 | 240元/年,20元/月 |
| 香港1H1G | 200M优化独享 | 800G | 59元 | 298元/年,25元/月 |
| 日本2H2G | 5M优化 | 不限 | 90元 | 600元/年,50元/月 |
| 新加坡2H4G | 5M CN2 | 不限 | 189元 | 1260元/年,105元/月 |
| 香港2H4G | 200M优化独享 | 800G | 155元 | 1224元/年,102元/月 |
| 美国4H8G | 5M CN2 | 不限 | 215元 | 1436元/年,120元/月 |
| 香港8H16G | 5M CN2 | 不限 | 508元 | 3392元/年,283元/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。