2025-09-18 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、日本。已按原表整理5组记录,可对照数据中心、实例、系统盘、带宽。
原文记录的参数
- 价格记录:年付186元、166元/月、186元/年
- 主机资源:独享带宽
- 价格示例:年付186元
方案对照 1
| 数据中心 | 实例 | 系统盘 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 日本 | 1核1G | 50G | 5M优化 | 186元/年 |
| 美国 | 2核4G | 50G | 5M CN2 | 396元/年 |
| 中国香港 | 4核4G | 50G | 3M CN2 | 696元/年 |
| 中国香港 | 8核16G | 50G | 5M CN2 | 996元/半年 |
方案对照 2
| 实例 | 系统盘 | 带宽 | 月价格 | 年价格 |
|---|
| 1核1G | 50G | 2M CN2 | 64.8元 | 324元,27元/月 |
| 2核4G | 50G | 5M CN2 | 190.8元 | 1272元,106元/月 |
| 4核8G | 50G | 5M CN2 | 292.8元 | 1952元,163元/月 |
| 8核16G | 50G | 5M CN2 | 508.8元 | 3392元,283元/月 |
方案对照 3
| 实例 | 系统盘 | 带宽 | 月价格 | 年价格 |
|---|
| 1核1G | 50G | 5M优化 | 54元 | 270元,22元/月 |
| 2核4G | 50G | 5M优化 | 126元 | 840元,70元/月 |
| 4核8G | 50G | 5M优化 | 228元 | 1520元,127元/月 |
| 8核16G | 50G | 5M优化 | 444元 | 2960元,247元/月 |
方案对照 4
| 实例 | 防御 | 带宽 | 月价格 | 年价格 |
|---|
| 1核1G | 10G | 5M CN2 | 48元 | 240元,20元/月 |
| 2核4G | 10G | 5M CN2 | 114.6元 | 764元,64元/月 |
| 4核8G | 10G | 5M CN2 | 215.4元 | 1436元,120元/月 |
| 8核16G | 10G | 10M CN2 | 507元 | 3380元,282元/月 |
方案对照 5
| 实例 | 系统盘 | 带宽 | 月价格 | 年价格 |
|---|
| 1核1G | 50G | 2M CN2 | 63元 | 315元,26元/月 |
| 2核4G | 50G | 5M CN2 | 189元 | 1260元,105元/月 |
| 4核8G | 50G | 5M CN2 | 297元 | 1980元,165元/月 |
| 8核16G | 50G | 5M CN2 | 513元 | 3420元,285元/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
云主机
2026-11-05 的资料围绕莱卡云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理4组记录,可对照服务器方案、机房位置、CPU、内存。
服务商标志
云主机
2026-11-02 的资料围绕Zenlayer的云主机。已按原表整理1组记录,可对照项目、金额。
服务商标志
云主机
2026-10-29 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理6组记录,可对照机型、机房、配置、带宽。
服务商标志
云主机
2026-10-28 的资料围绕Tencent Cloud的云主机。已按原表整理4组记录,可对照CPU、内存、带宽、月流量。
服务商标志
云主机
2026-10-10 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理3组记录,可对照机房、CPU、内存、硬盘。