2023-08-09 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国。已按原表整理3组记录,可对照配置、带宽、月付、年付。
原文记录的参数
方案对照 1
| 配置 | 带宽 | 月付 | 年付 | 3年付 |
|---|
| 1核1G | 2M/不限流 | 68/月 | 388/年 | 32/月 |
| 2核2G | 2M/不限流 | 118/月 | 67/月 | 51/月 |
| 2核4G | 2M/不限流 | 158/月 | 92/月 | 69/月 |
| 4核4G | 5M/不限流 | 268/月 | 152/月 | 114/月 |
| 4核8G | 5M/不限流 | 338/月 | 195/月 | 146/月 |
| 8核8G | 5M/不限流 | 428/月 | 243/月 | 182/月 |
方案对照 2
| 配置 | 带宽 | 防御 | 月付 | 年付 | 3年付 |
|---|
| 1核1G | 5M/不限流 | 10G | 48/月 | 338/年 | 28/月 |
| 2核2G | 5M/不限流 | 10G | 88/月 | 55/月 | 41/月 |
| 2核4G | 5M/不限流 | 10G | 128/月 | 77/月 | 57/月 |
| 4核4G | 5M/不限流 | 10G | 178/月 | 101/月 | 76/月 |
| 4核8G | 10M/不限流 | 10G | 358/月 | 203/月 | 153/月 |
| 8核8G | 10M/不限流 | 10G | 438/月 | 252/月 | 189/月 |
方案对照 3
| 配置 | 带宽 | 月付 | 年付 | 3年付 |
|---|
| 1核1G | 2M/不限流 | 58/月 | 358/年 | 30/月 |
| 2核2G | 2M/不限流 | 108/月 | 66/月 | 49/月 |
| 2核4G | 2M/不限流 | 148/月 | 90/月 | 67/月 |
| 4核4G | 5M/不限流 | 258/月 | 150/月 | 113/月 |
| 4核8G | 5M/不限流 | 328/月 | 198/月 | 149/月 |
| 8核8G | 5M/不限流 | 418/月 | 246/月 | 184/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
云主机
2026-11-05 的资料围绕莱卡云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理4组记录,可对照服务器方案、机房位置、CPU、内存。
服务商标志
云主机
2026-11-02 的资料围绕Zenlayer的云主机。已按原表整理1组记录,可对照项目、金额。
服务商标志
云主机
2026-10-29 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理6组记录,可对照机型、机房、配置、带宽。
服务商标志
云主机
2026-10-28 的资料围绕Tencent Cloud的云主机。已按原表整理4组记录,可对照CPU、内存、带宽、月流量。
服务商标志
云主机
2026-10-10 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理3组记录,可对照机房、CPU、内存、硬盘。