2022-12-05 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理3组记录,可对照型号、处理器、内存、硬盘。
原文记录的参数
- 价格记录:年付328元、24元/月
- 主机资源:独立 IP
- 价格示例:年付328元
方案对照 1
| 型号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格 |
|---|
| 香港HK2 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M CN2 | 3个 | / | 999 |
| 香港HKD3 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 50M优化回国 | 3个 | / | 1488 |
| 美国UA01 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 50M CN2/100M国际 | 3个 | 20G | 888 |
| 新加坡SG01 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M CN2 | 3个 | / | 999 |
| 香港站群-A | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M CN2 | 多段 | / | 1599 |
| 美国站群B | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 50M CN2/100M国际 | 多段 | 20G | 1488 |
方案对照 2
| 产品 | 配置 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 月付(6折) | 年付(4折) | 3年付(3折) |
|---|
| 美国云服务器 | 2核2G | 50G | 10M CN2 | 10G | 83元/月 | 55元/月 | 41元/月 |
| 2核4G | 50G | 10M CN2 | 10G | 116元/月 | 76元/月 | 57元/月 |
| 香港云服务器 | 1核1G | 50G | 2M CN2 | / | 65元/月 | 43元/月 | 32元/月 |
| 2核2G | 50G | 5M CN2 | / | 155元/月 | 103元/月 | 77元/月 |
| 新加坡云服务器 | 1核1G | 50G | 2M CN2 | / | 63元/月 | 42元/月 | 32元/月 |
| 2核2G | 50G | 2M CN2 | / | 99元/月 | 66元/月 | 50元/月 |
| 美国高防云 | 1核1G | 50G | 5M CN2 | 30G | 588元/月 | 5880元/年 | / |
方案对照 3
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | DDOS防御 | 价格 |
|---|
| HKGF20+ | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M CN2 | 3 | 30G | 1288 |
| UAGF 30G | E5-2660 V2 | 16G | 500G SSD | 50M CN2 | 3 | 30G | 1188 |
| SGGF 20G+ | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 10M CN2 | 3 | 30G | 1600 |
| HKGF100+ | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 20M CN2 | 3 | 150G | 5888 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
云主机
2026-11-05 的资料围绕莱卡云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理4组记录,可对照服务器方案、机房位置、CPU、内存。
服务商标志
云主机
2026-11-02 的资料围绕Zenlayer的云主机。已按原表整理1组记录,可对照项目、金额。
服务商标志
云主机
2026-10-29 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理6组记录,可对照机型、机房、配置、带宽。
服务商标志
云主机
2026-10-28 的资料围绕Tencent Cloud的云主机。已按原表整理4组记录,可对照CPU、内存、带宽、月流量。
服务商标志
云主机
2026-10-10 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理3组记录,可对照机房、CPU、内存、硬盘。