2025-01-08 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理4组记录,可对照配置、带宽、系统盘、月付。
原文记录的参数
- 内存:4G内存
- 端口与带宽:3M带宽、1000Mbps
- 价格记录:16元/月、688元/月、1488元/月、6888元/月
- 地址协议:IPv4
- 主机资源:独立 IP
- 时间线索:2025年2月12日
香港云服务器促销
| 配置 | 带宽 | 系统盘 | 月付 | 年付 |
|---|
| 1核1G | 2M CN2 | 50G SSD | / | 256元 |
| 2核4G | 5M CN2 | 50G SSD | 190.8元 | 504元 |
| 4核4G | 3M CN2 | 50G SSD | / | 696元 |
| 4核8G | 5M CN2 | 50G SSD | 292.8元 | 1464元 |
| 8核16G | 5M CN2 | 50G SSD | 508.8元 | 2544元 |
美国云服务器促销
| 配置 | 带宽 | 系统盘 | 月付 | 年付 |
|---|
| 1核1G | 5M CN2 | 50G SSD | / | 196元 |
| 2核2G | 5M CN2 | 50G SSD | 82.2元 | 411元 |
| 2核4G | 5M CN2 | 50G SSD | / | 396元 |
| 4核8G | 5M CN2 | 50G SSD | 215.4元 | 1077元 |
新加坡云服务器促销
| 配置 | 带宽 | 系统盘 | 月付 | 年付 |
|---|
| 2核2G | 2M CN2 | 50G SSD | 99元 | 495元 |
| 2核4G | 5M CN2 | 50G SSD | 189元 | 945元 |
| 4核8G | 5M CN2 | 50G SSD | 297元 | 1485元 |
方案对照 4
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 数据中心 | 价格 |
|---|
| E5-2650 | 16G | 500G SSD | 50M CN2 | 20G | 美国 | 688元 |
| E5-2650 | 16G | 240G SSD | 10M CN2 | / | 香港 | 900元 |
| E5-2660*2 | 32G | 500G SSD | 10M CN2 | / | 新加坡 | 1199元 |
| E5-2660 | 16G | 500G SSD | 20M大陆优化 | 20G | 香港 | 1288元 |
| E5-2660*2 | 64G | 1T SSD | 10M CN2 | / | 香港 | 2399元 |
| E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | 500M | 20G | 香港 | 3999元 |
| E5-2650*2 | 64G | 500G SSD | 50M CN2 | 100G | 美国 | 4600元 |
| E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | 20M CN2 | 150G | 香港 | 6888元 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
云主机
2026-11-05 的资料围绕莱卡云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理4组记录,可对照服务器方案、机房位置、CPU、内存。
服务商标志
云主机
2026-11-02 的资料围绕Zenlayer的云主机。已按原表整理1组记录,可对照项目、金额。
服务商标志
云主机
2026-10-29 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理6组记录,可对照机型、机房、配置、带宽。
服务商标志
云主机
2026-10-28 的资料围绕Tencent Cloud的云主机。已按原表整理4组记录,可对照CPU、内存、带宽、月流量。
服务商标志
云主机
2026-10-10 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理3组记录,可对照机房、CPU、内存、硬盘。