2021-11-26 发布的资料记录了CloudCone 的VPS。涉及的节点包括洛杉矶;原文列出的技术标识有KVM、IPv4、IPv6。
文中记载的部分资源规格为1Gbps带宽。文中不同配置或计费周期的报价示例为$5.5/年、$6.9/年、$8.79/年、$8.60/年、$19.84/年、$28.35/年。
配置表 1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 256M | 1核 | 10G | 1T/月 | $5.5/年 |
| 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $6.9/年 |
| 1G | 2核 | 35G | 4T/月 | $8.79/年 |
| 2G | 1核 | 50G | 3T/月 | $8.60/年 |
| 2G | 2核 | 70G | 4T/月 | $19.84/年 |
| 3G | 2核 | 100G | 4T/月 | $28.35/年 |
| 4G | 4核 | 140G | 8T/月 | $39.70/年 |
| 8G | 4核 | 280G | 8T/月 | $79.40/年 |
配置表 2
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 35G | 2T/月 | $14.2/年 |
| 2G | 2核 | 70G | 4T/月 | $23.8/年 |
| 3G | 2核 | 90G | 4T/月 | $40.8/年 |
| 4G | 3核 | 200G | 6T/月 | $47.5/年 |
| 8G | 4核 | 400G | 8T/月 | $95.2/年 |
配置表 3
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 50G | 1T/月 | $17.99/年 |
| 2G | 2核 | 95G | 3T/月 | $28.99/年 |
| 3.5G | 3核 | 190G | 6T/月 | $48.99/年 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。