เอกสารที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2021 ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ VPS ของ CloudCone โดยมีโหนดที่เกี่ยวข้องอยู่ในลอสแอนเจลิส เอกสารต้นฉบับระบุ KVM, IPv4 และ IPv6 เป็นตัวระบุทางเทคนิค
ข้อกำหนดด้านทรัพยากรบางส่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับแบนด์วิดท์ 1Gbps ตัวอย่างราคาสำหรับรูปแบบการกำหนดค่าหรือรอบการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกัน ได้แก่ 5.5 ดอลลาร์/ปี, 6.9 ดอลลาร์/ปี, 8.79 ดอลลาร์/ปี, 8.60 ดอลลาร์/ปี, 19.84 ดอลลาร์/ปี และ 28.35 ดอลลาร์/ปี
ตารางการกำหนดค่า 1
| หน่วยความจำ | CPU | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 256M | 1 คอร์ | 10G | 1 ตัน/เดือน | 5.5 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1G | 1 คอร์ | 20G | 1 ตัน/เดือน | 6.9 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1G | 2 คอร์ | 35G | 4 ตัน/เดือน | 8.79 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 1 คอร์ | 50G | 3 ตัน/เดือน | 8.60 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 2 คอร์ | 70G | 4 ตัน/เดือน | 19.84 ดอลลาร์ต่อปี |
| 3G | 2 คอร์ | 100G | 4 ตัน/เดือน | 28.35 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4G | 4 คอร์ | 140G | 8 ตัน/เดือน | 39.70 ดอลลาร์ต่อปี |
| 8G | 4 คอร์ | 280G | 8 ตัน/เดือน | 79.40 ดอลลาร์ต่อปี |
ตารางการกำหนดค่า 2
| หน่วยความจำ | CPU | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 คอร์ | 35G | 2 ตัน/เดือน | 14.2 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 2 คอร์ | 70G | 4 ตัน/เดือน | 23.8 ดอลลาร์ต่อปี |
| 3G | 2 คอร์ | 90G | 4 ตัน/เดือน | 40.8 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4G | 3 คอร์ | 200G | 6 ตัน/เดือน | 47.5 ดอลลาร์ต่อปี |
| 8G | 4 คอร์ | 400G | 8 ตัน/เดือน | 95.2 ดอลลาร์ต่อปี |
ตารางการกำหนดค่า 3
| หน่วยความจำ | CPU | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 คอร์ | 50G | 1 ตัน/เดือน | 17.99 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 2 คอร์ | 95G | 3 ตัน/เดือน | 28.99 ดอลลาร์ต่อปี |
| 3.5G | 3 คอร์ | 190G | 6 ตัน/เดือน | 48.99 ดอลลาร์ต่อปี |
การกำหนดค่าและค่าธรรมเนียมควรตรงกับแผนที่เผยแพร่ในขณะที่เอกสารนี้ได้รับการตีพิมพ์ รอบการเรียกเก็บเงิน ส่วนลดเริ่มต้น และเงื่อนไขการต่ออายุที่แตกต่างกันนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบแยกต่างหาก