2023-02-17 的资料围绕华纳云的独立服务器。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理1组记录,可对照产品、处理器、内存、硬盘。
原文记录的参数
- 端口与带宽:10M带宽
方案与参数
| 产品 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港HKD1 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 50M优化回国 | 3个 | 1488元 |
| 香港HKD2 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 100M优化回国 | 3个 | 2680元 |
| 香港HKD3 | E5-2660 | 32G | 500G SSD | 100M优化回国 | 3个 | 2328元 |
| 香港HKD4 | E5-2660 | 32G | 500G SSD | 200M优化回国 | 3个 | 4920元 |
| 香港HKD5 | E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | 500M优化回国 | 3个 | 8488元 |
| 香港HKD6 | E5-2660*2 | 64G | 500G SSD | 1000M优化回国 | 3个 | 21600元 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。