2024-08-26 的资料围绕DMIT的云主机。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理1组记录,可对照套餐名、CPU、内存、SSD。
方案与参数
| 套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEEv2 | 1核 | 1G | 20G | 1T | $36.9/年 |
| TINYv2 | 1核 | 1G | 20G | 2T | $6.9/月 |
| STARTERv2 | 1核 | 2G | 40G | 4T | $12.9/月 |
| MINIv2 | 2核 | 2G | 60G | 8T | $21.9/月 |
| MICROv2 | 4核 | 4G | 80G | 16T | $32.9/月 |
| MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160G | 32T | $49.9/月 |
| LARGEv2 | 8核 | 16G | 320G | 64T | $99.9/月 |
| GIANTv2 | 8核 | 24G | 640G | 128T | $199.9/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。