2022-12-31 的资料围绕DMIT的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶。已按原表整理1组记录,可对照方案、CPU、内存、硬盘。
原文记录的参数
- 时间线索:活动截止到1月6日
有多款套餐免费升级流量。
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAX.Pro.TIN | 1核 | 1GB | 20GB | 800GB | 1 | $28.88/季 |
| LAX.Pro.SHAREV2 | 1核 | 1GB | 20GB | 2TB | 1 | $48.88/季 |
| LAX.Pro.POCKET | 1核 | 1GB | 40GB | 1.5TB | 1 | $14.9/月 |
| LAX.Pro.STARTER | 2核 | 1GB | 40GB | 3TB | 1 | $29.9/月 |
| LAX.Pro.MINI | 2核 | 2GB | 80GB | 5TB | 1 | $58.88/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。