2025-01-15 的资料围绕DMIT的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶。已按原表整理1组记录,可对照计划方案、核心、内存、硬盘。
原文记录的参数
- 内存:1G内存
- 存储:20GB硬盘
- 流量:1TB流量
- 价格记录:年付33美元
- 价格示例:年付33美元
方案与参数
| 计划方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | $36.9/年 |
| T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $6.9/月 |
| T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T/月 | $12.9/月 |
| T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T/月 | $21.9/月 |
| T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T/月 | $32.9/月 |
| T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T/月 | $49.9/月 |
| T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T/月 | $99.9/月 |
| T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T/月 | $199.9/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。