2023-06-01 发布的资料记录了edgenat 的独立服务器与VPS。涉及的节点包括香港、韩国、美国;原文列出的技术标识有CN2、AS4837、IPv4、raid10、windows、NVMe、HDD、SSD。
文中记载的部分资源规格为4G内存、2G内存、1THDD、240GSSD、480GSSD。文中不同配置或计费周期的报价示例为60元/月、80元/月、100元/月、150元/月、160元/月、300元/月。
配置表 1
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 2G | 2核 | 无 | 2M | 60元/月 |
| 4G | 2核 | 20G | 2M | 80元/月 |
| 4G | 4核 | 30G | 3M | 100元/月 |
| 8G | 4核 | 30G | 4M | 150元/月 |
| 8G | 8核 | 50G | 4M | 160元/月 |
| 16G | 8核 | 50G | 5M | 300元/月 |
配置表 2
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 无 | 2M | 100元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 2M | 120元/月 |
| 4G | 4核 | 50G | 4M | 220元/月 |
| 8G | 4核 | 70G | 5M | 320元/月 |
配置表 3
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 2G | 2核 | 无 | 5M | 60元/月 |
| 8G | 4核 | 50G | 10M | 150元/月 |
| 6G | 6核 | 50G | 10M | 130元/月 |
| 16G | 8核 | 100G | 10M | 300元/月 |
配置表 4
| 内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 无 | 100M | 60元/月 |
| 2G | 2核 | 50G | 100M | 120元/月 |
| 4G | 4核 | 100G | 200M | 240元/月 |
| 8G | 6核 | 200G | 200M | 400元/月 |
配置表 5
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 4G | 奔腾G | 1THDD/240GSSD | 50M/100M | 500元/月 |
| 4G | i3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 700元/月 |
| 8G | E3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 800元/月 |
| 16G | E3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 900元/月 |
配置表 6
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 32G | 双路E5V3 | 1T SSD | 30M | 1200元/月 |
| 64G | 双路E5V3 | 1T SSD | 30M | 1400元/月 |
| 128G | 双路E5V4 | 2T SSD | 30M | 1800元/月 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。
服务商标志
网站托管
2026-09-07 的资料围绕LightLayer、Megalayer的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、伦敦、新加坡、香港、台湾。已按原表整理5组记录,可对照CPU、内存、硬盘、带宽。
服务商标志
网站托管
2026-09-04 的资料围绕HostDare的云主机。文中涉及的地区包括美国、日本。已按原表整理10组记录,可对照套餐、CPU、内存、NVMe。
服务商标志
网站托管
2026-09-02 的资料围绕Vultr的云主机。
服务商标志
网站托管
2026-07-28 发布的资料记录了lightlayer 的独立服务器与云服务器。涉及的节点包括洛杉矶、圣何塞;原文列出的技术标识有CN2、AS10099、AS4837、CMIN2、SSD、HDD。
服务商标志
网站托管
2026-07-24 的资料围绕Zenlayer的云主机。技术条目包括CDN。