2024-12-25 的资料围绕HawkHost的共享主机。已按原表整理1组记录,可对照服务项目、折扣力度、优惠后。
原文记录的参数
- 价格记录:年付10美元
- 服务类型:共享主机
- 主机资源:独立 IP
- 时间线索:截止到12月26日
- 价格示例:年付10美元
方案与参数
| 服务项目 | 折扣力度 | 优惠后 |
|---|---|---|
| Primary Cloud Web Hosting | 70% One Time | $0.90/mo |
| Primary Cloud Web Hosting | 55% Lifetime | $1.35/mo |
| Professional+ Cloud Web Hosting | 70% One Time | $4.20/mo |
| Professional+ Cloud Web Hosting | 55% Lifetime | $6.30/mo |
| Semi-Dedicated Hosting | 70% One Time | $4.80/mo |
| Semi-Dedicated Hosting | 55% Lifetime | $7.20/mo |
| *Cloud Computes (2GB+) | 10% Lifetime | $7.50/mo |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。