2026-08-21 的资料围绕HawkHost的共享主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、达拉斯、香港。已按原表整理7组记录,可对照服务套餐、折扣力度、促销价格。
原文记录的参数
方案对照 1
| 服务套餐 | 折扣力度 | 促销价格 |
|---|
| Starter | 65% One Time | $1.83/mo |
| Launch | 80% One Time | $1.91/mo |
| Plus | 60% One Time | $5.57/mo |
| Turbo | 74% One Time | $5.66/mo |
方案对照 2
| 服务套餐 | 折扣力度 | 促销价格 |
|---|
| Starter | 61% One Time | $2.04/mo |
| Launch | 78% One Time | $2.11/mo |
| Turbo | 73% One Time | $5.88/mo |
方案对照 3
| 服务套餐 | 折扣力度 | 促销价格 |
|---|
| Starter | 60% One Time | $2.09/mo |
| Launch | 77% One Time | $2.20/mo |
| Plus | 59% One Time | $5.71/mo |
| Turbo | 72% One Time | $6.09/mo |
方案对照 4
| 服务套餐 | 折扣力度 | 促销价格 |
|---|
| Starter | 59% One Time | $2.14/mo |
| Launch | 76% One Time | $2.30/mo |
| Plus | 58% One Time | $5.85/mo |
| Turbo | 71% One Time | $6.31/mo |
方案对照 5
| 服务套餐 | 折扣力度 | 促销价格 |
|---|
| Starter | 58% One Time | $2.19/mo |
| Launch | 75% One Time | $2.39/mo |
| Plus | 57% One Time | $5.99/mo |
| Turbo | 70% One Time | $6.53/mo |
方案对照 6
| 服务套餐 | 折扣力度 | 促销价格 |
|---|
| Starter | 57% One Time | $2.24/mo |
| Launch | 74% One Time | $2.49/mo |
| Plus | 56% One Time | $6.13/mo |
| Turbo | 69% One Time | $6.75/mo |
方案对照 7
| 服务套餐 | 折扣力度 | 促销价格 |
|---|
| Starter | 52% One Time | $2.51/mo |
| Launch | 72% One Time | $2.68/mo |
| Plus | 53% One Time | $6.55/mo |
| Turbo | 62% One Time | $8.27/mo |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
虚拟主机
2026-11-20 发布的资料记录了Hawk Host 的虚拟主机。涉及的节点包括新加坡、香港、美国、加拿大、英国;原文列出的技术标识有cpanel、cPanel、NVMe。
服务商标志
虚拟主机
2026-11-18 的资料围绕HawkHost的共享主机。已按原表整理4组记录,可对照主机套餐、1年折扣、2年折扣、3年折扣。
服务商标志
虚拟主机
2026-11-10 的资料围绕HawkHost的共享主机。已按原表整理3组记录,可对照套餐名称、折扣、优惠价格。
服务商标志
虚拟主机
2026-10-28 的资料围绕HawkHost的共享主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照主机套餐、优惠折扣、1年付月均、2年付月均。
服务商标志
虚拟主机
2026-07-06 的资料围绕HawkHost的共享主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照套餐计划、优惠折扣、优惠后价格、配置。