2026-08-21 的資料圍繞HawkHost的共享主機。文中涉及的地區包括洛杉磯、達拉斯、香港。已按原表整理7組記錄,可對照服務方案、折扣力度、促銷價格。
原文記錄的參數
方案對照 1
| 服務方案 | 折扣力度 | 促銷價格 |
|---|
| Starter | 65% One Time | $1.83/mo |
| Launch | 80% One Time | $1.91/mo |
| Plus | 60% One Time | $5.57/mo |
| Turbo | 74% One Time | $5.66/mo |
方案對照 2
| 服務方案 | 折扣力度 | 促銷價格 |
|---|
| Starter | 61% One Time | $2.04/mo |
| Launch | 78% One Time | $2.11/mo |
| Turbo | 73% One Time | $5.88/mo |
方案對照 3
| 服務方案 | 折扣力度 | 促銷價格 |
|---|
| Starter | 60% One Time | $2.09/mo |
| Launch | 77% One Time | $2.20/mo |
| Plus | 59% One Time | $5.71/mo |
| Turbo | 72% One Time | $6.09/mo |
方案對照 4
| 服務方案 | 折扣力度 | 促銷價格 |
|---|
| Starter | 59% One Time | $2.14/mo |
| Launch | 76% One Time | $2.30/mo |
| Plus | 58% One Time | $5.85/mo |
| Turbo | 71% One Time | $6.31/mo |
方案對照 5
| 服務方案 | 折扣力度 | 促銷價格 |
|---|
| Starter | 58% One Time | $2.19/mo |
| Launch | 75% One Time | $2.39/mo |
| Plus | 57% One Time | $5.99/mo |
| Turbo | 70% One Time | $6.53/mo |
方案對照 6
| 服務方案 | 折扣力度 | 促銷價格 |
|---|
| Starter | 57% One Time | $2.24/mo |
| Launch | 74% One Time | $2.49/mo |
| Plus | 56% One Time | $6.13/mo |
| Turbo | 69% One Time | $6.75/mo |
方案對照 7
| 服務方案 | 折扣力度 | 促銷價格 |
|---|
| Starter | 52% One Time | $2.51/mo |
| Launch | 72% One Time | $2.68/mo |
| Plus | 53% One Time | $6.55/mo |
| Turbo | 62% One Time | $8.27/mo |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。
服務商標誌
虛擬主機
2026-11-20 發佈的資料記錄了Hawk Host 的虛擬主機。涉及的節點包括新加坡、香港、美國、加拿大、英國;原文列出的技術標識有cpanel、cPanel、NVMe。
服務商標誌
虛擬主機
2026-11-18 的資料圍繞HawkHost的共享主機。已按原表整理4組記錄,可對照主機方案、1年折扣、2年折扣、3年折扣。
服務商標誌
虛擬主機
2026-11-10 的資料圍繞HawkHost的共享主機。已按原表整理3組記錄,可對照方案名稱、折扣、優惠價格。
服務商標誌
虛擬主機
2026-10-28 的資料圍繞HawkHost的共享主機。文中涉及的地區包括美國。已按原表整理2組記錄,可對照主機方案、優惠折扣、1年付月均、2年付月均。
服務商標誌
虛擬主機
2026-07-06 的資料圍繞HawkHost的共享主機。文中涉及的地區包括美國。已按原表整理2組記錄,可對照方案計劃、優惠折扣、優惠後價格、配置。