ข้อมูลจากวันที่ 4 กันยายน 2026 เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ HostDare โดยภูมิภาคที่กล่าวถึง ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น มีการรวบรวมชุดข้อมูล 10 ชุดตามตารางต้นฉบับ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบแผนการใช้งาน CPU หน่วยความจำ และ NVMe ได้
พารามิเตอร์ที่บันทึกไว้ในข้อความต้นฉบับ
- พอร์ตและแบนด์วิดท์แบนด์วิดท์ 100M
- ประเภทดิสก์:NVMe SSD
- หมายเลขระบบอิสระเครือข่ายAS4809, AS9929, AS58807
การเปรียบเทียบแผน 1
| คอมโบ | CPU | หน่วยความจำ | NVMe | ไหล | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| CSSD1 | 1 | 1 GB | 25 GB | 500 GB | 50 Mbps | 28.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| CSSD2 | 2 | 2 GB | 50 GB | 1000 GB | 60 Mbps | 45.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| CSSD3 | 3 | 4 GB | 100 GB | 1500 GB | 80 Mbps | 90.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| CSSD4 | 4 | 8 GB | 200 GB | 2500 GB | 100 Mbps | 70.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| CSSD5 | 5 | 16 GB | 400 GB | 3500 GB | 100 Mbps | 115.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| CSSD6 | 6 | 32 GB | 800 GB | 5500 GB | 100 Mbps | 190.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
การเปรียบเทียบแผน 2
| คอมโบ | CPU | หน่วยความจำ | NVMe | ปริมาณการเข้าชมรายเดือน | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| CAMD1 | 1 | 1 GB | 25 GB | 500 GB | 50 Mbps | 32.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| CAMD2 | 2 | 2 GB | 50 GB | 1000 GB | 60 Mbps | 45.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| CAMD3 | 3 | 4 GB | 100 GB | 1500 GB | 80 Mbps | 100.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไตรมาส |
| CAMD4 | 4 | 8 GB | 200 GB | 2500 GB | 100 Mbps | 75.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| CAMD5 | 5 | 16 GB | 400 GB | 3500 GB | 100 Mbps | 110.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| CAMD6 | 6 | 32 GB | 800 GB | 5500 GB | 100 Mbps | 195.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
การเปรียบเทียบแผน 3
| คอมโบ | CPU | หน่วยความจำ | HDD | ปริมาณการเข้าชมรายเดือน | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| CKVM1 | 1 | 756 MB | 35 GB | 500 GB | 50 Mbps | 32.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี |
| CKVM2 | 2 | 1.5 GB | 75 GB | 1000 GB | 60 Mbps | 60.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี |
| CKVM3 | 3 | 4 GB | 150 GB | 1500 GB | 80 Mbps | 80.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| CKVM4 | 4 | 8 GB | 300 GB | 2500 GB | 100 Mbps | 65.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| CKVM5 | 5 | 16 GB | 600 GB | 3500 GB | 100 Mbps | 95.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| CKVM6 | 1 | 756 MB | 150 GB | 500 GB | 50 Mbps | 40.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี |
| CKVM7 | 2 | 1.5 GB | 300 GB | 1000 GB | 60 Mbps | 50.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| CKVM8 | 3 | 4 GB | 450 GB | 1500 GB | 80 Mbps | 40.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
แพ็คเกจสาย NTT NVMe ของญี่ปุ่น
| คอมโบ | CPU | หน่วยความจำ | NVMe | ปริมาณการเข้าชมรายเดือน | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| NKVM0 | 1 | 768 MB | 10 GB | 500 GB | 100 Mbps | 37.79 ดอลลาร์ต่อปี |
| NKVM1 | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | 100 Mbps | 27.29 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| NKVM2 | 2 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | 100 Mbps | 32.54 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| NKVM3 | 3 | 4 GB | 100 GB | 3000 GB | 100 Mbps | 27.29 ดอลลาร์/เดือน |
| NKVM4 | 4 | 8 GB | 200 GB | 5000 GB | 100 Mbps | 50.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| NKVM5 | 5 | 16 GB | 400 GB | 10000 GB | 100 Mbps | 90.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| NKVM6 | 6 | 32 GB | 800 GB | 20000 GB | 100 Mbps | 190.04 ดอลลาร์/เดือน |
การเปรียบเทียบแผน 5
| คอมโบ | CPU | หน่วยความจำ | NVMe | ปริมาณการเข้าชมรายเดือน | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| JSSD0 | 1 | 768 MB | 10 GB | 250 GB | 30 Mbps | 30.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี |
| JSSD1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 600 GB | 50 Mbps | 55.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี |
| JSSD2 | 2 | 2 GB | 40 GB | 1000 GB | 60 Mbps | 40.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| JSSD3 | 3 | 4 GB | 80 GB | 1500 GB | 80 Mbps | 45.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| JSSD4 | 4 | 8 GB | 160 GB | 2500 GB | 100 Mbps | 80.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| JSSD5 | 5 | 16 GB | 320 GB | 3500 GB | 100 Mbps | 150.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| JSSD6 | 6 | 32 GB | 600 GB | 5500 GB | 100 Mbps | 250.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
แพ็คเกจ NVMe มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา (AMD)
| คอมโบ | CPU | หน่วยความจำ | NVMe | ปริมาณการเข้าชมรายเดือน | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| ASSD0 | 1 | 768 MB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | 8.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| ASSD1 | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | 1 Gbps | 12.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| ASSD2 | 2 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | 1 Gbps | 26.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| ASSD3 | 3 | 4 GB | 100 GB | 3000 GB | 1 Gbps | 14.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| ASSD4 | 4 | 8 GB | 200 GB | 5000 GB | 1 Gbps | 28.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| ASSD5 | 5 | 16 GB | 400 GB | 10000 GB | 1 Gbps | 52.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| ASSD6 | 6 | 32 GB | 800 GB | 20000 GB | 1 Gbps | 94.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
แพ็คเกจ NVMe มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา (Intel)
| คอมโบ | CPU | หน่วยความจำ | NVMe | ปริมาณการเข้าชมรายเดือน | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| SSD0 | 1 | 768 MB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | 7.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| SSD1 | 1 | 1 GB | 25 GB | 1000 GB | 1 Gbps | 11.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| SSD2 | 2 | 2 GB | 50 GB | 2000 GB | 1 Gbps | 23.97 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| SSD3 | 3 | 4 GB | 100 GB | 3000 GB | 1 Gbps | 13.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| SSD4 | 4 | 8 GB | 200 GB | 5000 GB | 1 Gbps | 25.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| SSD5 | 5 | 16 GB | 400 GB | 10000 GB | 1 Gbps | 48.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| SSD6 | 6 | 32 GB | 800 GB | 20000 GB | 1 Gbps | 94.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
แพ็คเกจมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา (HDD)
| คอมโบ | CPU | หน่วยความจำ | HDD | ปริมาณการเข้าชมรายเดือน | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| HDD1 | 1 | 1 GB | 50 GB | 1000 GB | 500 Mbps | 23.94 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี |
| HDD2 | 2 | 2 GB | 100 GB | 2000 GB | 500 Mbps | 35.94 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี |
| HDD3 | 3 | 4 GB | 200 GB | 3000 GB | 500 Mbps | 65.94 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี |
| HDD4 | 4 | 8 GB | 400 GB | 5000 GB | 500 Mbps | 125.94 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี |
| HDD5 | 5 | 16 GB | 800 GB | 10000 GB | 500 Mbps | 122.97 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| HDD6 | 1 | 1 GB | 200 GB | 2000 GB | 500 Mbps | 31.14 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี |
| HDD7 | 2 | 2 GB | 400 GB | 4000 GB | 500 Mbps | 49.14 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี |
| HDD8 | 3 | 4 GB | 900 GB | 8000 GB | 500 Mbps | 91.14 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี |
นี่คือ VPS ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่จากประเทศบัลแกเรีย
| คอมโบ | CPU | หน่วยความจำ | NVMe | ปริมาณการเข้าชมรายเดือน | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|
| BGSSD0 | 1 | 768 MB | 10 GB | 5000 GB | 1 Gbps | 10.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| BGSSD1 | 1 | 1 GB | 25 GB | 10000 GB | 1 Gbps | 15.99 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| BGSSD2 | 2 | 2 GB | 50 GB | 20000 GB | 1 Gbps | 23.97 ดอลลาร์/ไตรมาส |
| BGSSD3 | 3 | 4 GB | 100 GB | 30000 GB | 1 Gbps | 13.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| BGSSD4 | 4 | 8 GB | 200 GB | 50000 GB | 1 Gbps | 25.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| BGSSD5 | 5 | 16 GB | 400 GB | 100000 GB | 1 Gbps | 48.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
| BGSSD6 | 6 | 32 GB | 800 GB | 200000 GB | 1 Gbps | 94.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน |
การเปรียบเทียบแผน 10
| ศูนย์ข้อมูล | สายเครือข่าย | ทดสอบ IP |
|---|
| ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา | ปรับแต่ง CN2 GIA / CU AS9929 / CMIN2 แล้ว | 185.186.146.8 |
| ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา | เส้นทางระหว่างประเทศปกติ | 202.91.32.37 |
| โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | ซอฟต์แบงก์ไลน์ | 45.12.89.89 |
| โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น | เส้นธรรมดา | 103.53.80.182 |
| บัลแกเรีย โซเฟีย | เส้นทางระหว่างประเทศ | 193.9.47.3 |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป
โลโก้ผู้ให้บริการ
เว็บโฮสติ้ง
ข้อมูลจากวันที่ 7 กันยายน 2026 เน้นไปที่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์จาก LightLayer และ Megalayer โดยภูมิภาคที่กล่าวถึง ได้แก่ ลอสแอนเจลิส ลอนดอน สิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน มีการรวบรวมชุดข้อมูลห้าชุดตามตารางเดิม เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ CPU หน่วยความจำ ฮาร์ดไดรฟ์ และแบนด์วิดท์ได้
โลโก้ผู้ให้บริการ
เว็บโฮสติ้ง
ข้อมูลจากวันที่ 2 กันยายน 2026 เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ Vultr
โลโก้ผู้ให้บริการ
เว็บโฮสติ้ง
ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์แบบสแตนด์อโลนและเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ Lightlayer โดยโหนดที่เกี่ยวข้องได้แก่ ลอสแอนเจลิสและซานโฮเซ เอกสารต้นฉบับระบุรหัสทางเทคนิคดังต่อไปนี้: CN2, AS10099, AS4837, CMIN2, SSD และ HDD
โลโก้ผู้ให้บริการ
เว็บโฮสติ้ง
ข้อมูลจากวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ Zenlayer โดยมีข้อมูลทางเทคนิคได้แก่ CDN
โลโก้ผู้ให้บริการ
เว็บโฮสติ้ง
ข้อมูลจากวันที่ 19 มีนาคม 2026 เน้นที่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ RackNerd โดยภูมิภาคที่กล่าวถึง ได้แก่ ลอสแอนเจลิสและสหรัฐอเมริกา มีการรวบรวมชุดข้อมูลชุดหนึ่งตามตารางต้นฉบับ ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบ CPU, หน่วยความจำ, SSD และแบนด์วิดท์/ปริมาณการใช้งานรายเดือนได้