2022-05-28 的资料围绕HostDare的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶。已按原表整理1组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
方案与参数
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756MB | 1核 | 35GB | 600GB/月 | 50M | $25.99/年 | 链接 |
| 1.5GB | 2核 | 75GB | 1000GB/月 | 60M | $38.99/年 | 链接 |
| 4GB | 3核 | 150GB | 1500GB/月 | 80M | $71.49/年 | 链接 |
| 8GB | 4核 | 300GB | 2500GB/月 | 100M | $136.49/年 | 链接 |
| 16GB | 5核 | 600GB | 3500GB/月 | 100M | $266.49/年 | 链接 |
| 756MB | 1核 | 150GB | 600GB/月 | 50M | $33.79/年 | 链接 |
| 1.5GB | 2核 | 300GB | 1000GB/月 | 60M | $53.29/年 | 链接 |
| 4GB | 3核 | 450GB | 1500GB/月 | 80M | $98.79/年 | 链接 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。