2023-05-05 的资料围绕Hosteons的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、纽约、达拉斯、美国。已按原表整理2组记录,可对照内存、CPU、SSD、流量。
原文记录的参数
- 端口与带宽:1Gbps
- 价格记录:年付21美元、年付16美元
- 技术环境:KVM 虚拟化
- 价格示例:年付21美元、年付16美元
方案对照 1
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | $21/年 |
| 1.5G | 2核 | 20G | 2T/月 | $36/年 |
| 2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $45/年 |
| 2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $54/年 |
| 3G | 3核 | 40G | 5T/月 | $64/年 |
| 5G | 3核 | 50G | 8T/月 | $90/年 |
| 10G | 6核 | 120G | 12T/月 | $180/年 |
| 12G | 10核 | 150G | 15T/月 | $270/年 |
| 20G | 14核 | 200G | 20T/月 | $450/年 |
| 30G | 20核 | 300G | 30T/月 | $675/年 |
2、OVZ架构
| 内存 | CPU | SSD | 价格 |
|---|---|---|---|
| 256M | 1核 | 5G | $16/年 |
| 512M | 1核 | 10G | $18/年 |
| 1M | 1核 | 30G | $3/月 |
| 2G | 2核 | 50G | $4/月 |
| 4G | 2核 | 60G | $7/月 |
| 6G | 2核 | 80G | $8/月 |
| 8G | 2核 | 100G | $12/月 |
| 16G | 2核 | 150G | $20/月 |
| 24G | 4核 | 200G | $40/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。