ข้อมูลจากวันที่ 5 พฤษภาคม 2023 เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ Hostess โดยภูมิภาคที่กล่าวถึง ได้แก่ ลอสแอนเจลิส นิวยอร์ก ดัลลัส และสหรัฐอเมริกา มีการรวบรวมข้อมูลสองชุดตามตารางต้นฉบับ ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบหน่วยความจำ CPU SSD และปริมาณการใช้งานได้
พารามิเตอร์ที่บันทึกไว้ในข้อความต้นฉบับ
- พอร์ตและแบนด์วิดท์:1Gbps
- บันทึกราคา21 ดอลลาร์ต่อปี, 16 ดอลลาร์ต่อปี
- สภาพแวดล้อมทางเทคนิคเวอร์ชวลไลเซชัน KVM
- ตัวอย่างราคา21 ดอลลาร์ต่อปี, 16 ดอลลาร์ต่อปี
การเปรียบเทียบแผน 1
| หน่วยความจำ | CPU | SSD | ไหล | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 คอร์ | 10G | 1 ตัน/เดือน | 21 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1.5G | 2 คอร์ | 20G | 2 ตัน/เดือน | 36 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 2 คอร์ | 25G | 3 ตัน/เดือน | 45 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2.5G | 2 คอร์ | 30G | 4 ตัน/เดือน | 54 ดอลลาร์ต่อปี |
| 3G | 3 คอร์ | 40G | 5 ตัน/เดือน | 64 ดอลลาร์ต่อปี |
| 5G | 3 คอร์ | 50G | 8 ตัน/เดือน | 90 ดอลลาร์ต่อปี |
| 10G | 6 คอร์ | 120G | 12 ตัน/เดือน | 180 ดอลลาร์ต่อปี |
| 12G | 10 คอร์ | 150G | 15 ตัน/เดือน | 270 ดอลลาร์ต่อปี |
| 20G | 14 คอร์ | 200G | 20 ตัน/เดือน | 450 ดอลลาร์ต่อปี |
| 30G | 20 คอร์ | 300G | 30 ตัน/เดือน | 675 ดอลลาร์ต่อปี |
2. สถาปัตยกรรม OVZ
| หน่วยความจำ | CPU | SSD | ราคา |
|---|---|---|---|
| 256M | 1 คอร์ | 5G | 16 ดอลลาร์ต่อปี |
| 512M | 1 คอร์ | 10G | 18 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1M | 1 คอร์ | 30G | 3 ดอลลาร์/เดือน |
| 2G | 2 คอร์ | 50G | 4 ดอลลาร์/เดือน |
| 4G | 2 คอร์ | 60G | 7 ดอลลาร์/เดือน |
| 6G | 2 คอร์ | 80G | 8 ดอลลาร์/เดือน |
| 8G | 2 คอร์ | 100G | 12 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 16G | 2 คอร์ | 150G | 20 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 24G | 4 คอร์ | 200G | 40 ดอลลาร์ต่อเดือน |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป