2024-08-29 的资料围绕LightLayer、Megalayer的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、伦敦、香港、台湾、菲律宾。已按原表整理2组记录,可对照机房、内存、硬盘、带宽。
原文记录的参数
- 存储:50G SSD
- 端口与带宽:1Gbps
- 价格记录:年付24美元、月付3美元
- 价格示例:年付24美元、月付3美元
方案对照 1
| 机房 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲律宾 | 1G | 50G | 5M优化 | 不限 | $3/月 |
| 菲律宾 | 1G | 50G | 10M优化 | 1TB | $3/月 |
| 菲律宾 | 1G | 50G | 10M国际 | 不限 | $3/月 |
| 菲律宾 | 1G | 50G | 20M国际 | 1TB | $3/月 |
| 台湾 | 1G | 50G | 5M优化 | 不限 | $3/月 |
| 台湾 | 1G | 50G | 10M优化 | 1TB | $3/月 |
| 台湾 | 1G | 50G | 10M国际 | 不限 | $3/月 |
| 台湾 | 1G | 50G | 20M国际 | 1TB | $3/月 |
| 洛杉矶 | 1G | 50G | 20M优化 | 不限 | $3/月 |
| 洛杉矶 | 1G | 50G | 30M优化 | 1TB | $3/月 |
| 洛杉矶 | 1G | 50G | 50M常规 | 不限 | $3/月 |
| 洛杉矶 | 1G | 50G | 100M常规 | 5TB | $3/月 |
| 洛杉矶 | 1G | 50G | 100M国际 | 不限 | $3/月 |
| 洛杉矶 | 1G | 50G | 200M国际 | 5TB | $3/月 |
方案对照 2
| 机房 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | 1G | 50G | 1G优化 | 500G | $49.9/年 |
| 洛杉矶 | 1G | 50G | 1G普通 | 500G | $39.9/年 |
| 洛杉矶 | 1G | 50G | 1G国际 | 500G | $29.9/年 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。