Le informazioni del 29 agosto 2024 si concentrano sui server cloud di LightLayer e Megalayer. Le regioni menzionate includono Los Angeles, Londra, Hong Kong, Taiwan e Filippine. Sono stati compilati due set di dati in base alla tabella originale, che possono essere utilizzati per confrontare data center, memoria, spazio su disco e larghezza di banda.
Parametri registrati nel testo originale
- magazzinaggio:50G SSD
- Porte e larghezza di banda:1Gbps
- Record di prezzo24 dollari all'anno, 3 dollari al mese
- Esempio di prezzo24 dollari all'anno, 3 dollari al mese
Confronto dei piani 1
| sala macchine | Memoria | disco rigido | larghezza di banda | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| le Filippine | 1G | 50G | 5M ottimizzazione | Nessun limite | 3 dollari al mese |
| le Filippine | 1G | 50G | Ottimizzazione 10M | 1TB | 3 dollari al mese |
| le Filippine | 1G | 50G | 10M Internazionale | Nessun limite | 3 dollari al mese |
| le Filippine | 1G | 50G | 20 milioni internazionali | 1TB | 3 dollari al mese |
| Taiwan | 1G | 50G | 5M ottimizzazione | Nessun limite | 3 dollari al mese |
| Taiwan | 1G | 50G | Ottimizzazione 10M | 1TB | 3 dollari al mese |
| Taiwan | 1G | 50G | 10M Internazionale | Nessun limite | 3 dollari al mese |
| Taiwan | 1G | 50G | 20 milioni internazionali | 1TB | 3 dollari al mese |
| Los Angeles | 1G | 50G | 20M ottimizzazione | Nessun limite | 3 dollari al mese |
| Los Angeles | 1G | 50G | 30M ottimizzazione | 1TB | 3 dollari al mese |
| Los Angeles | 1G | 50G | 50M standard | Nessun limite | 3 dollari al mese |
| Los Angeles | 1G | 50G | 100M regolare | 5TB | 3 dollari al mese |
| Los Angeles | 1G | 50G | 100 metri internazionali | Nessun limite | 3 dollari al mese |
| Los Angeles | 1G | 50G | 200 metri internazionali | 5TB | 3 dollari al mese |
Confronto dei piani 2
| sala macchine | Memoria | disco rigido | larghezza di banda | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 1G | 50G | Ottimizzazione 1G | 500G | 49,9 dollari all'anno |
| Los Angeles | 1G | 50G | standard 1G | 500G | 39,9 dollari all'anno |
| Los Angeles | 1G | 50G | 1G International | 500G | 29,9 dollari all'anno |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.