2021-02-08 的资料围绕RackNerd的托管服务。已按原表整理2组记录,可对照CPU、内存、硬盘/流量、IP。
原文记录的参数
- 磁盘类型:NVMe SSD
这个套餐系列的机房包括:圣何塞,纽约,亚特兰大,荷兰阿姆斯特丹。
| CPU | 内存 | 硬盘/流量 | IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1.5GB | 20GB/3000GB流量 | 1IP | $13.99/年 |
| 2核 | 2GB | 40GB/6000GB流量 | 1IP | $19.99/年 |
| 3核 | 3GB | 60GB/8000GB流量 | 1IP | $29.99/年 |
这个套餐仅有纽约机房。这个套餐采用的硬盘方案是NVMe SSD极速读写存储。
| CPU | 内存 | 硬盘/流量 | IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核 | 512MB | 10GB/2000GB流量 | 1IP | $14.18/年 |
| 1核 | 1GB | 15GB/3000GB流量 | 1IP | $21.49/年 |
| 2核 | 2GB | 35GB/4000GB流量 | 1IP | $35.49/年 |
| 2核 | 3GB | 45GB/6000GB流量 | 1IP | $51.33/年 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。