The information from March 17, 2026, focuses on WarnerCloud's cloud servers. The regions mentioned include Hong Kong. Three sets of records have been compiled according to the original table, which can be used to compare instances, bandwidth/traffic, monthly payments, and yearly payments.
Parameters recorded in the original text
- Price RecordsAnnual payments as low as 236 yuan, 19 yuan/month, and 900 yuan/month
- Price ExampleAnnual payment as low as 236 yuan
Comparison of Plans 1
| Example | Bandwidth@Traffic | Monthly payment | Annual payment |
|---|---|---|---|
| 1 core, 1GHz / 50GB SSD | 200M optimization @ 800G | 59 yuan | 236 yuan, ≈ 19 yuan/month |
| 1 core, 1GHz / 50GB SSD | 500M international bandwidth @ 1000G | 49 yuan | 280 yuan,,≈23 yuan/month |
| 2 cores, 2GB RAM, 50GB SSD | 200M optimization @ 800G | 89.7 yuan | 708 yuan, ≈ 59 yuan/month |
| 2 cores, 4GB RAM, 50GB SSD | 5M CN2@Unlimited data usage | 159 yuan | 954 yuan, ≈ 80 yuan/month |
| 2 cores, 4GB RAM, 50GB SSD | 200M optimization @ 1600G | 155 yuan | 1224 yuan, ≈102 yuan/month |
| 4 cores, 8GB RAM, 50GB SSD | 5M CN2@Unlimited data usage | 244 yuan | 1464 yuan, ≈122 yuan/month |
| 4 cores, 8GB RAM, 50GB SSD | 200M optimization @ 1600G | 219.6 yuan | 1734 yuan, ≈144 yuan/month |
| 8 cores, 16GB RAM, 50GB SSD | 5M CN2@Unlimited data usage | 424 yuan | 2544 yuan, ≈212 yuan/month |
Comparison of Plans 2
| CPU | Memory | harddisk | bandwidth | Monthly payment | Quarterly payment (4 months) |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 1200 yuan | 3,600 yuan, ≈ 900 yuan/month |
| Gold 6138 | 16G | 500G | 10M CN2 | 1400 yuan | 4,200 yuan, ≈ 1,050 yuan/month |
| E5-2660 | 16G | 500G | 50M optimization | 1488 yuan | 4464 yuan, ≈ 1116 yuan/month |
| E5-2660 | 32G | 500G | 100M Optimization | 3788 yuan | 11,364 yuan, ≈ 2,841 yuan/month |
Comparison of Plans 3
| CPU | Memory | harddisk | bandwidth | defense | Monthly payment |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 32G | 500G | 10M CN2 | 20G | 1288 yuan |
| E5-2660*2 | 64G | 500G | 20M CN2 | 150G | 6888 yuan |
Prices, currencies, and billing cycles are as used at the time of publication. Different cycles, regions, initial discounts, or renewal fees should be compared separately.