Les informations publiées le 18 septembre 2020 documentaient le VPS de Contabo. Les nœuds impliqués se situaient aux États-Unis et en Allemagne ; le document original mentionnait les identifiants techniques suivants : KVM, HDD, SSD, IPv4, IPv6, Windows, HDD et IPv6.
L'article mentionne notamment des débits de 100 Mbit/s et de 1 Gbit/s. Le tarif indicatif pour différentes configurations ou périodes de facturation est de 4,99 € par mois.
Tableau de configuration 1
| Mémoire | CPU | SSD | bande passante | prix |
|---|---|---|---|---|
| 8G | 4 cœurs | 0.2T | 200M | 4,99 euros |
| 16G | 6 cœurs | 0.4T | 400M | 8,99 euros |
| 30G | 8 cœurs | 0.8T | 600M | 14,99 euros |
| 60G | 10 cœurs | 1.6T | 1Gbps | 26,99 euros |
Tableau de configuration 2
| Mémoire | CPU | disque dur | bande passante | prix |
|---|---|---|---|---|
| 4G | 2 cœurs | 0.3T | 100M | 3,99 euros |
| 10G | 4 cœurs | 0.7T | 100M | 7,99 euros |
| 20G | 6 cœurs | 1.4T | 1Gbps | 19,99 euros |
La configuration et les tarifs doivent correspondre au forfait en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles de facturation, les remises initiales et les conditions de renouvellement doivent être vérifiés séparément.