Les données du 21 juin 2024 concernent les serveurs cloud de LisaHost. La région mentionnée inclut le Royaume-Uni. Un ensemble de données a été compilé à partir du tableau d'origine, permettant la comparaison de la mémoire, des cœurs, de l'espace disque et du trafic.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Fonction réseauIP native
Schéma et paramètres
| Mémoire | cœur | disque dur | couler | bande passante | prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 noyau | 10G | 6T/mois | 300M | 68 yuans/mois |
| 2G | 2 cœurs | 20G | 8T/mois | 500M | 100 yuans/mois |
| 4G | 4 cœurs | 80G | 20T/mois | 1Gbps | 300 yuans/mois |
| 2G | 2 cœurs | 40G | Aucune limite | 200Mbps | 398 yuans/mois |
| 4G | 4 cœurs | 80G | Aucune limite | 500Mbps | 598 yuans/mois |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.