2024-06-21 的资料围绕LisaHost的云主机。文中涉及的地区包括英国。已按原表整理1组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
原文记录的参数
- 网络功能:原生 IP
方案与参数
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 6T/月 | 300M | 68元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 8T/月 | 500M | 100元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 20T/月 | 1Gbps | 300元/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 不限 | 200Mbps | 398元/月 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 500Mbps | 598元/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。