Le informazioni dell'8 gennaio 2025 riguardano i server dedicati di RackNerd. Le regioni menzionate includono gli Stati Uniti. Sono stati compilati tre set di record in base alla tabella originale, che possono essere utilizzati per confrontare data center, core, memoria e dischi rigidi.
Parametri registrati nel testo originale
- processore1 core
- Memoria32 GB di RAM, 32 GB di RAM, 1 GB di RAM
- magazzinaggioSSD da 2 TB, SSD da 20 GB
- Porte e larghezza di banda:1Gbps
- Record di prezzo59 dollari al mese, 10,99 dollari all'anno
Confronto dei piani 1
| sala macchine | nucleo | Memoria | disco rigido | Traffico/larghezza di banda | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | E3-1240 V3 | 32G | 2*1T SSD | Illimitato/1 Gbps | 59 dollari al mese |
| Opzioni statunitensi | 2*E5-2620 V2 | 64G | 1T SSD | Illimitato/1 Gbps | 99 dollari al mese |
| Utah | 2*E5-2690 V4 | 128G | 3.2T SSD | Illimitato/1 Gbps | 155 dollari al mese |
| Utah | 2*E5-2630 V3 | 128G | 4*12T HDD | Illimitato/1 Gbps | 199 dollari al mese |
| Centri dati multipli | E3-1240 V2 | 16G | 1T SSD | 30 tonnellate/mese/1 Gbps | 139 dollari al mese |
Confronto dei piani 2
| Memoria | nucleo | disco rigido | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 core | 20G | 1,5 tonnellate/mese | 10,99 dollari all'anno |
| 2.5G | 2 core | 40G | 3T/mese | 18,93 dollari all'anno |
| 3G | 2 core | 60G | 5,5 tonnellate/mese | 27,89 dollari all'anno |
| 4.5G | 3 core | 100G | 8,5 tonnellate/mese | 39,88 dollari all'anno |
| 5G | 4 core | 130G | 12 tonnellate/mese | 55,93 dollari all'anno |
Le soluzioni elencate nel testo principale
| La soluzione nell'articolo | Registri di configurazione | Prezzo di pubblicazione |
|---|---|---|
| 1 | Il rapporto qualità-prezzo è davvero ottimo. Un server single-core con 32 GB di RAM, 2 TB di SSD, 1 Gbps di larghezza di banda e traffico illimitato è disponibile a soli 59 dollari al mese durante la promozione; è disponibile anche un VPS statunitense con 1 core, 1 GB di RAM e array RAID10 SSD da 20 GB, a partire da soli 10,99 dollari all'anno. | 59 dollari al mese |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.