Le informazioni del 30 marzo 2026 si concentrano sui server standalone di SpinServers. Le regioni menzionate includono gli Stati Uniti. È stato compilato un set di dati basato sulla tabella originale, che può essere utilizzato per confrontare il numero di core, l'utilizzo della memoria, l'utilizzo dello spazio su disco e il traffico.
Parametri registrati nel testo originale
- Porte e larghezza di banda:10Gbps
- fluire100 TB di larghezza di banda
- Tipo di disco:NVMe SSD
combinazione
| nucleo | Memoria | disco rigido | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Gold 6122 | 32G | 960G SSD | 30 tonnellate/mese | 85 dollari al mese |
| 2*Gold 5118 | 64G | 960G SSD | 30 tonnellate/mese | 115 dollari al mese |
| 2*Gold 6130 | 128G | 2*960G SSD | 30 tonnellate/mese | 150 dollari al mese |
| 2*Gold 6148 | 256G | 2*1.92T SSD | 50 tonnellate/mese | 235 dollari al mese |
| 2*Platinum 8173M | 512G | 4*1.92T SSD | 100 tonnellate/mese | 390 dollari al mese |
| 2*Gold 6128 | 128G | 2*2T NVMe | 50 tonnellate/mese | 210 dollari al mese |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.